13 ДМС. 1 этап, Диксодром, класс СуперЛига

 

       Заезды        
Поз. Участник   1 2 3 4 Очки Итог
1 Штотланд Максим Маяк 3 3 1 10 57 55
2 Матвеев Иван Пилот 7 1 2 5 58 53
3 Бенчук Вячеслав Пилот 5 2 1 8 57 53
4 Кранков Михаил Диксодром 4 3 1 9 55 52
5 Богданов Михаил Пилот 3 5 6 1 56 49
6 Плоткин Дмитрий Диксодром 1 5 4 4 58 49
7 Бизюлев Роман Диксодром 4 4 1 11 50 49
8 Шмулов Даниил Диксодром 3 3 2 10 51 49
9 Власов Георгий РСК Марьино 1 7 6 4 49 44
10 Цепкало Илья Пилот 1 9 10 3 45 43
11 Воробьев Сергей Пилот 12 2 2 7 43 43
12 Аноров Павел Диксодром 2 5 9 3 46 43
13 Кузнецов Глеб РСК Марьино 7 1 4 7 47 42
14 Луговой Павел Test Drive 5 1 7 6 46 41
15 Галанихин Сергей EvoKids 9 1 5 6 44 41
16 Чистяков Сергей Взрослые игры 5 6 12 1 41 41
17 Морозов Антон РСК Марьино 1 12 5 6 41 41
18 Иванчин Андрей A/K 1796 "Форсаж" 8 2 4 5 44 40
19 Зарубин Николай РСК Марьино 2 11 5 4 41 40
20 Фаддеев Никита МастерКарт 1 10 5 7 41 39
21 Масленников Даниил Металлург 5 7 12 1 39 39
22 Мухин Владмир МастерКарт 2 7 10 3 41 39
23 Богданов Андрей Диксодром 6 4 2 6 45 38
24 Кукушкин Никита Диксодром 9 5 9 1 40 37
25 Шилов Пётр Взрослые игры 7 6 1 10 39 37
26 Емельянов Дмитрий A/K 1796 "Форсаж" 2 10 11 3 37 36
27 Солнцев Евгений Диксодром 12 6 9 1 35 35
28 Сидоров Данила Взрослые игры 12 1 7 7 35 35
29 Фридеман Олег Диксодром 4 11 8 2 36 35
30 Авакян Рафаэль РСК Марьино 4 8 11 2 36 35
31 Литвинов Иван РСК Марьино 6 2 5 9 38 35
32 Капустин Максим РСК Марьино 7 3 3 7 40 35
33 Савин Павел EvoKids 11 4 9 2 35 34
34 Зотов Борис РСК Марьино 6 4 3 8 38 34
35 Кулька Роман Диксодром 2 11 7 5 34 33
36 Жарков Андрей A/K 1796 "Форсаж" 3 8 7 4 36 32
37 Федоров Олег Пилот 5 9 2 10 33 31
38 Стрельцов Макар РСК Марьино 10 3 4 10 31 29
39 Андреев Сергей РСК Марьино 8 5 3 8 32 28
40 Деспич Владан Диксодром 10 9 7 2 29 27
41 Чубаров Денис Диксодром 6 7 3 9 30 27
42 Бахтин Иван РСК Марьино 8 6 8 3 30 26
43 Грицков Александр Диксодром 3 8 6 9 29 26
44 Журавлев Семен Диксодром 6 6 4 11 27 26
45 Макаров Иван  Test Drive  10 10 8 2 27 25
46 Малышев Георгий РСК Марьино 4 8 6 8 27 23
47 Аничхин Даниил Диксодром 8 11 3 9 23 22
48 Лебедев Андрей РСК Марьино 7 7 8 4 26 22
49 Галахов Александр Диксодром 11 2 12 12 20 20
50 Минаев Руслан Металлург 9 4 10 8 21 19
51 Белоусов Николай Диксодром 9 9 8 5 19 16
52 Буханцев Илья A/K 1796 "Форсаж" 12 8 10 5 15 15
53 Бобров Антон A/K 1796 "Форсаж" 8 12 9 6 14 14
54 Ларичкин Евгений Диксодром 11 11 6 12 9 9
55 Гусев Егор Пилот 10 10 10 11 7 6
56 Ескалиев Даир Взрослые игры 10 9 11 11 7 6
57 Худов Никита Forza 9 10 11 11 7 6
58 Туркин Виталий Диксодром 12 12 11 12 1 1
59 Ильин Ян УСЦ Перово 11 12 12 12 1 1
60 Январев Владислав РСК Марьино 11 12 12 12 1 1

 

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета