11 Этап 17 ДМС. Класс “Боец” – заезды

 
    Боец      
             
Заезд 1     8 11 9 12 1 3 4 2 6 10 7      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1 1 6 Афонский Лев Диксодром 9 3
2 3 2 Захаров Денис РСК Марьино 8 4
3 5 8 Янченко Владимир РСК Марьино 1 11
4 7 1 Прокопович Артем РСК Марьино 5 7
5 9 4 Дядьков Роман РСК Марьино 7 5
6 11 7 Боцоха Артем РСК Марьино 11 1
7 13 9 Апухтин Глеб KRC Люблино 3 9
8 15 12 Безруков Игнат РСК Марьино 4 8
9 17 11 Клюкин Олег РСК Марьино 2 10
10 19 10 Блинков Данил KRC Люблино 10 2
11 21 3 Лаптев Егор РСК Марьино 6 6
             
Заезд 2     1 12 10 8 11 3 7 9 5 2 0      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1 2 1 Рыкунов Данила KRC Люблино 1 11
2 4 12 Гаврилин Тимур РСК Марьино 2 10
3 6 5 Коровицин Михаил Диксодром 9 3
4 8 10 Саакянц Артур KRC Люблино 3 9
5 10 11 Габисиани Эдуард KRC Люблино 5 7
6 12 3 Локотков Артем РСК Марьино 6 6
7 14 7 Крапин Константин Apex Racing 7 5
8 16 8 Журкин Иван Диксодром 4 8
9 18 9 Корешков Илья РШК Пилот 8 4
10 20 2 Шевчук Сергей Диксодром 10 2
11 0 0 Mr. Nobody   11 0
             
Заезд 3     11 5 1 4 12 8 9 2 10 3 0      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1 0 0 Mr. Nobody   11 0
2 19 1 Блинков Данил KRC Люблино 3 9
3 17 5 Клюкин Олег РСК Марьино 2 10
4 16 4 Журкин Иван Диксодром 4 8
5 13 10 Апухтин Глеб KRC Люблино 9 3
6 12 2 Локотков Артем РСК Марьино 8 4
7 10 8 Габисиани Эдуард KRC Люблино 6 6
8 8 11 Саакянц Артур KRC Люблино 1 11
9 5 9 Янченко Владимир РСК Марьино 7 5
10 4 12 Гаврилин Тимур РСК Марьино 5 7
11 1 3 Афонский Лев Диксодром 10 2
             
Заезд 4     5 12 2 9 11 10 4 3 6 1 7      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1 21 5 Лаптев Егор РСК Марьино 1 11
2 20 6 Шевчук Сергей Диксодром 9 3
3 18 9 Корешков Илья РШК Пилот 4 8
4 15 2 Безруков Игнат РСК Марьино 3 9
5 14 11 Крапин Константин Apex Racing 5 7
6 11 7 Боцоха Артем РСК Марьино 11 1
7 9 4 Дядьков Роман РСК Марьино 7 5
8 7 1 Прокопович Артем РСК Марьино 10 2
9 6 3 Коровицин Михаил Диксодром 8 4
10 3 12 Захаров Денис РСК Марьино 2 10
11 2 10 Рыкунов Данила KRC Люблино 6 6
             
Заезд 5     10 3 7 1 8 9 12 2 11 4 0      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1 14 4 Крапин Константин Apex Racing 10 2
2 16 7 Журкин Иван Диксодром 3 9
3 17 2 Клюкин Олег РСК Марьино 8 4
4 19 1 Блинков Данил KRC Люблино 4 8
5 0 0 Mr. Nobody   11 0
6 2 10 Рыкунов Данила KRC Люблино 1 11
7 4 3 Гаврилин Тимур РСК Марьино 2 10
8 6 12 Коровицин Михаил Диксодром 7 5
9 7 8 Прокопович Артем РСК Марьино 5 7
10 10 9 Габисиани Эдуард KRC Люблино 6 6
11 11 11 Боцоха Артем РСК Марьино 9 3
             
Заезд 6     8 4 5 10 9 11 2 3 6 12 1      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1 13 4 Апухтин Глеб KRC Люблино 2 10
2 15 8 Безруков Игнат РСК Марьино 1 11
3 18 9 Корешков Илья РШК Пилот 5 7
4 20 6 Шевчук Сергей Диксодром 9 3
5 21 5 Лаптев Егор РСК Марьино 3 9
6 1 12 Афонский Лев Диксодром 10 2
7 3 10 Захаров Денис РСК Марьино 4 8
8 5 2 Янченко Владимир РСК Марьино 7 5
9 8 11 Саакянц Артур KRC Люблино 6 6
10 9 1 Дядьков Роман РСК Марьино 11 1
11 12 3 Локотков Артем РСК Марьино 8 4
             
Заезд 7     10 5 3 8 11 7 9 12 1 4 6      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1 12 7 Локотков Артем РСК Марьино 6 6
2 10 4 Габисиани Эдуард KRC Люблино 10 2
3 8 10 Саакянц Артур KRC Люблино 1 11
4 5 5 Янченко Владимир РСК Марьино 2 10
5 3 12 Захаров Денис РСК Марьино 8 4
6 1 1 Афонский Лев Диксодром 9 3
7 21 3 Лаптев Егор РСК Марьино 3 9
8 20 6 Шевчук Сергей Диксодром 11 1
9 18 9 Корешков Илья РШК Пилот 7 5
10 16 8 Журкин Иван Диксодром 4 8
11 14 11 Крапин Константин Apex Racing 5 7
             
Заезд 8     8 11 12 3 10 5 1 7 2 9 0      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1 11 5 Боцоха Артем РСК Марьино 6 6
2 9 12 Дядьков Роман РСК Марьино 3 9
3 7 2 Прокопович Артем РСК Марьино 9 3
4 6 7 Коровицин Михаил Диксодром 8 4
5 4 3 Гаврилин Тимур РСК Марьино 4 8
6 2 9 Рыкунов Данила KRC Люблино 10 2
7 0 0 Mr. Nobody   11 0
8 19 1 Блинков Данил KRC Люблино 7 5
9 17 11 Клюкин Олег РСК Марьино 2 10
10 15 8 Безруков Игнат РСК Марьино 1 11
11 13 10 Апухтин Глеб KRC Люблино 5 7

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета