1 Этап 17 ДМС. Класс “Мастер” – заезды

             
             
Заезд 1     1 2 5 3 10 4 6 9 7 8      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Николаенко Артём КДПВГ 1 10
2   2 Шимановский Андрей Взрослые Игры 2 9
3   3 Минаев Максим Диксодром 4 7
4   4 Макеев Дмитрий ТимКарт 6 5
5   5 Левицкий Вадим РСК Марьино 3 8
6   6 Муравьев Ярослав Взрослые Игры 7 4
7   7 Казаков Данила KRC Люблино 9 2
8   8 Сторчеус Владимир РСК Марьино 10 1
9   9 Хвостов Юрий КДПВГ 8 3
10   10 Осипов Андрей ТимКарт 5 6
             
Заезд 2     3 5 1 10 2 7 4 9 8 6      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Тихомиров Илья Диксодром 3 8
2   2 Стеканов Антон РСК Марьино 5 6
3   3 Журкин Дима Диксодром 1 10
4   4 Богдашкин Максим РСК Марьино 7 4
5   5 Дубенский Костя Диксодром 2 9
6   6 Вахурин Саша Диксодром 10 1
7   7 Стивкин Иван KRC Люблино 6 5
8   8 Капустин Никита РСК Марьино 9 2
9   9 Шмелёв Александр КДПВГ 8 3
10   10 Мустафин Ренат KRC Люблино 4 7
             
Заезд 3     1 2 3 6 7 4 10 9 8 5      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Сидоренко Алина РСК Марьино 1 10
2   2 Захаров Илья РСК Марьино 2 9
3   3 Шульга Артем Диксодром 3 8
4   4 Козель Данил РШК Пилот 6 5
5   5 Галенко Виктор Взрослые Игры 10 1
6   6 Рубцов Владимир ТимКарт 4 7
7   7 Хусейнов Михаил ТимКарт 5 6
8   8 Елисеев Олег Диксодром 9 2
9   9 Уваров Илья KRC Люблино 8 3
10   10 Трубинер Александр РШК Пилот 7 4
             
Заезд 4     1 2 6 3 5 7 8 9 4 10      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Синичич Арсений Диксодром 1 10
2   2 Фирсов Иван Диксодром 2 9
3   3 Титков Кирилл РСК Марьино 4 7
4   4 Штенцов Иван ТимКарт 9 2
5   5 Штенцов Максим ТимКарт 5 6
6   6 Натаров Даниил РСК Марьино 3 8
7   7 Величко Станислав РШК Пилот 6 5
8   8 Франжев Глеб Диксодром 7 4
9   9 Филиппак Андрей КДПВГ 8 3
10   10 Mr. Nobody   10 0
             
Заезд 5     1 2 5 10 6 8 9 7 3 4      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Осипов Андрей ТимКарт 1 10
2   2 Хвостов Юрий КДПВГ 2 9
3   3 Сторчеус Владимир РСК Марьино 9 2
4   4 Казаков Данила KRC Люблино 10 1
5   5 Рубцов Владимир ТимКарт 3 8
6   6 Левицкий Вадим РСК Марьино 5 6
7   7 Макеев Дмитрий ТимКарт 8 3
8   8 Минаев Максим Диксодром 6 5
9   9 Фирсов Иван Диксодром 7 4
10   10 Синичич Арсений Диксодром 4 7
             
Заезд 6     5 2 3 9 6 4 8 10 7 1      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Mr. Nobody   10 0
2   2 Филиппак Андрей КДПВГ 2 9
3   3 Капустин Никита РСК Марьино 3 8
4   4 Стивкин Иван KRC Люблино 6 5
5   5 Натаров Даниил РСК Марьино 1 10
6   6 Дубенский Костя Диксодром 5 6
7   7 Штенцов Иван ТимКарт 9 2
8   8 Журкин Дима Диксодром 7 4
9   9 Захаров Илья РСК Марьино 4 7
10   10 Николаенко Артём КДПВГ 8 3
             
Заезд 7     1 6 3 10 2 4 8 7 9 5      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Мустафин Ренат KRC Люблино 1 10
2   2 Уваров Илья KRC Люблино 5 6
3   3 Елисеев Олег Диксодром 3 8
4   4 Хусейнов Михаил ТимКарт 6 5
5   5 Муравьев Ярослав Взрослые Игры 10 1
6   6 Галенко Виктор Взрослые Игры 2 9
7   7 Богдашкин Максим РСК Марьино 8 3
8   8 Титков Кирилл РСК Марьино 7 4
9   9 Стеканов Антон РСК Марьино 9 2
10   10 Сидоренко Алина РСК Марьино 4 7
             
Заезд 8     1 3 4 2 7 9 10 8 5 6      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Трубинер Александр РШК Пилот 1 10
2   2 Шмелёв Александр КДПВГ 4 7
3   3 Франжев Глеб Диксодром 2 9
4   4 Величко Станислав РШК Пилот 3 8
5   5 Вахурин Саша Диксодром 9 2
6   6 Штенцов Максим ТимКарт 10 1
7   7 Козель Данил РШК Пилот 5 6
8   8 Шульга Артем Диксодром 8 3
9   9 Шимановский Андрей Взрослые Игры 6 5
10   10 Тихомиров Илья Диксодром 7 4
             
Заезд 9     6 7 9 8 3 4 10 5 2 1      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Муравьев Ярослав Взрослые Игры 10 1
2   2 Казаков Данила KRC Люблино 9 2
3   3 Сторчеус Владимир РСК Марьино 5 6
4   4 Шмелёв Александр КДПВГ 6 5
5   5 Осипов Андрей ТимКарт 8 3
6   6 Синичич Арсений Диксодром 1 10
7   7 Фирсов Иван Диксодром 2 9
8   8 Журкин Дима Диксодром 4 7
9   9 Козель Данил РШК Пилот 3 8
10   10 Дубенский Костя Диксодром 7 4
             
Заезд 10     1 2 3 4 6 10 8 7 9 5      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Рубцов Владимир ТимКарт 1 10
2   2 Величко Станислав РШК Пилот 2 9
3   3 Франжев Глеб Диксодром 3 8
4   4 Уваров Илья KRC Люблино 4 7
5   5 Трубинер Александр РШК Пилот 10 1
6   6 Сидоренко Алина РСК Марьино 5 6
7   7 Шимановский Андрей Взрослые Игры 8 3
8   8 Минаев Максим Диксодром 7 4
9   9 Макеев Дмитрий ТимКарт 9 2
10   10 Левицкий Вадим РСК Марьино 6 5
             
Заезд 11     2 3 5 6 10 8 9 1 4 7      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Вахурин Саша Диксодром 8 3
2   2 Хусейнов Михаил ТимКарт 1 10
3   3 Елисеев Олег Диксодром 2 9
4   4 Хвостов Юрий КДПВГ 9 2
5   5 Мустафин Ренат KRC Люблино 3 8
6   6 Николаенко Артём КДПВГ 4 7
7   7 Стеканов Антон РСК Марьино 10 1
8   8 Шульга Артем Диксодром 6 5
9   9 Штенцов Иван ТимКарт 7 4
10   10 Штенцов Максим ТимКарт 5 6
             
Заезд 12     1 7 6 2 3 9 4 8 10 5      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Натаров Даниил РСК Марьино 1 10
2   2 Стивкин Иван KRC Люблино 4 7
3   3 Капустин Никита РСК Марьино 5 6
4   4 Филиппак Андрей КДПВГ 7 4
5   5 Mr. Nobody   10 0
6   6 Тихомиров Илья Диксодром 3 8
7   7 Захаров Илья РСК Марьино 2 9
8   8 Титков Кирилл РСК Марьино 8 3
9   9 Богдашкин Максим РСК Марьино 6 5
10   10 Галенко Виктор Взрослые Игры 9 2
             
Заезд 13     2 1 5 3 7 9 4 10 8 6      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Штенцов Максим ТимКарт 2 9
2   2 Макеев Дмитрий ТимКарт 1 10
3   3 Титков Кирилл РСК Марьино 4 7
4   4 Стеканов Антон РСК Марьино 7 4
5   5 Сидоренко Алина РСК Марьино 3 8
6   6 Mr. Nobody   10 0
7   7 Хвостов Юрий КДПВГ 5 6
8   8 Сторчеус Владимир РСК Марьино 9 2
9   9 Величко Станислав РШК Пилот 6 5
10   10 Муравьев Ярослав Взрослые Игры 8 3
             
Заезд 14     1 2 3 5 4 6 7 10 8 9      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Галенко Виктор Взрослые Игры 1 10
2   2 Козель Данил РШК Пилот 2 9
3   3 Шульга Артем Диксодром 3 8
4   4 Захаров Илья РСК Марьино 5 6
5   5 Синичич Арсений Диксодром 4 7
6   6 Трубинер Александр РШК Пилот 6 5
7   7 Шмелёв Александр КДПВГ 7 4
8   8 Елисеев Олег Диксодром 9 2
9   9 Казаков Данила KRC Люблино 10 1
10   10 Рубцов Владимир ТимКарт 8 3
             
Заезд 15     1 3 7 2 5 8 6 9 4 10      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Левицкий Вадим РСК Марьино 1 10
2   2 Богдашкин Максим РСК Марьино 4 7
3   3 Журкин Дима Диксодром 2 9
4   4 Шимановский Андрей Взрослые Игры 9 2
5   5 Николаенко Артём КДПВГ 5 6
6   6 Осипов Андрей ТимКарт 7 4
7   7 Уваров Илья KRC Люблино 3 8
8   8 Франжев Глеб Диксодром 6 5
9   9 Хусейнов Михаил ТимКарт 8 3
10   10 Вахурин Саша Диксодром 10 1
             
Заезд 16     1 5 10 7 6 3 9 4 8 2      
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Дубенский Костя Диксодром 1 10
2   2 Штенцов Иван ТимКарт 10 1
3   3 Минаев Максим Диксодром 6 5
4   4 Фирсов Иван Диксодром 8 3
5   5 Тихомиров Илья Диксодром 2 9
6   6 Мустафин Ренат KRC Люблино 5 6
7   7 Филиппак Андрей КДПВГ 4 7
8   8 Капустин Никита РСК Марьино 9 2
9   9 Стивкин Иван KRC Люблино 7 4
10   10 Натаров Даниил РСК Марьино 3 8

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета