Результаты классов: «Пятёрка», «Боец»
| Поз. | Участник | Команда | Класс | 1 заезд/поз. | 2 заезд/поз. | 3 заезд/поз. | 4 заезд/поз. | Заездов | Очки | Итог |
| 1 | Куницын Александр | О’Карт | Боец | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 28 | 25 |
| 2 | Мухин Алексей | РСК Марьино | Боец | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 33 | 25 |
| 3 | Торопчин Дмитрий | KRC Люлино | Боец | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 28 | 24 |
| 4 | Окунев Михаил | РСК Марьино | Боец | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 26 | 24 |
| 5 | Пономарев Александр | О’Карт | Пятёрка | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 26 | 24 |
| 6 | Паршин Иван | DIXXodrom | Боец | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 | 24 |
| 7 | Шаров Лука | РСК Марьино | Боец | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 25 | 22 |
| 8 | Шиляев Кирилл | DIXXodrom | Пятёрка | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 26 | 21 |
| 9 | Елшанский Матвей | Взрослые игры | Боец | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 26 | 21 |
| 10 | Захаров Матвей | О’Карт | Боец | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 24 | 21 |
| 11 | Василевскис Николай | DIXXodrom | Боец | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 25 | 21 |
| 12 | Климанов Георгий | РШК Пилот | Пятёрка | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 24 | 20 |
| 13 | Конев Антон | DIXXodrom | Боец | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 22 | 20 |
| 14 | Адайкин Андрей | Взрослые игры | Боец | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 22 | 20 |
| 15 | Казьмин Лаврентий | DIXXodrom | Пятёрка | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 21 | 19 |
| 16 | Евдокимов Александр | KRC Люблино | Боец | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 |
| 17 | Щетинина Алена | KRC Люблино | Пятёрка | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 20 | 16 |
| 18 | Клепов Степан | DIXXodrom | Боец | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 |
| 19 | Греков Ярослав | Талисман | Боец | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 17 | 14 |
| 20 | Яцкевич Софья | РШК Пилот | Боец | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 |
| 21 | Епифанцев Георгий | Взрослые игры | Пятёрка | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 |
| 22 | Малышкин Милан | РСК Марьино | Пятёрка | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 13 | 12 |
| 23 | Музыченко Александр | DIXXodrom | Пятёрка | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 11 | 9 |
| 24 | Пинчук Владислав | KRC Люблино | Пятёрка | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 |
| 25 | Шахов Иван | О’Карт | Пятёрка | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 |
Статистика по заездам
| Заезд 1 | 4 3 1 5 2 6 9 8 7 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Адайкин Андрей | Взрослые игры | 3 | 7 |
| 2 | Евдокимов Александр | KRC | 5 | 5 |
| 3 | Мухин Алексей | РСК Марьино | 2 | 8 |
| 4 | Торопчин Дмитрий | KRC | 1 | 9 |
| 5 | Василевскис Николай | DIXXodrom | 4 | 6 |
| 6 | Климанов Георгий 5 | РШК Пилот | 6 | 4 |
| 7 | Пинчук Владислав 5 | KRC | 9 | 1 |
| 8 | Шахов Иван 5 | О-карт | 8 | 2 |
| 9 | Куницын Александр | О-карт | 7 | 3 |
| Заезд 2 | 7 4 1 3 2 8 6 5 9 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Окунев Михаил | РСК Марьино | 3 | 7 |
| 2 | Клепов Степан | DIXXodrom | 5 | 5 |
| 3 | Елшанский Матвей | Взрослые игры | 4 | 6 |
| 4 | Паршин Иван | DIXXodrom | 2 | 8 |
| 5 | Казьмин Лаврентий 5 | DIXXodrom | 8 | 2 |
| 6 | Музыченко Александр 5 | DIXXodrom | 7 | 3 |
| 7 | Пономарев Александр 5 | О-карт | 1 | 9 |
| 8 | Щетинина Алена 5 | KRC | 6 | 4 |
| 9 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
| Заезд 3 | 4 1 3 8 6 5 7 2 9 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Греков Ярослав | Талисман | 2 | 8 |
| 2 | Яцкевич Софья | РШК Пилот | 8 | 2 |
| 3 | Шаров Лука | РСК Марьино | 3 | 7 |
| 4 | Конев Антон | DIXXodrom | 1 | 9 |
| 5 | Епифанцев Георгий 5 | Взрослые игры | 6 | 4 |
| 6 | Шиляев Кирилл 5 | DIXXodrom | 5 | 5 |
| 7 | Малышкин Милан 5 | РСК Марьино | 7 | 3 |
| 8 | Захаров Матвей | О-карт | 4 | 6 |
| 9 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
| Заезд 4 | 2 6 7 4 3 5 9 8 1 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
| 2 | Захаров Матвей | О-карт | 1 | 9 |
| 3 | Малышкин Милан 5 | РСК Марьино | 5 | 5 |
| 4 | Шиляев Кирилл 5 | DIXXodrom | 4 | 6 |
| 5 | Казьмин Лаврентий 5 | DIXXodrom | 6 | 4 |
| 6 | Паршин Иван | DIXXodrom | 2 | 8 |
| 7 | Шаров Лука | РСК Марьино | 3 | 7 |
| 8 | Клепов Степан | DIXXodrom | 8 | 2 |
| 9 | Греков Ярослав | Талисман | 7 | 3 |
| Заезд 5 | 1 7 4 9 6 8 3 5 2 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Куницын Александр | О-карт | 1 | 9 |
| 2 | Шахов Иван 5 | О-карт | 9 | 1 |
| 3 | Пинчук Владислав 5 | KRC | 7 | 3 |
| 4 | Климанов Георгий 5 | РШК Пилот | 3 | 7 |
| 5 | Епифанцев Георгий 5 | Взрослые игры | 8 | 2 |
| 6 | Конев Антон | DIXXodrom | 5 | 5 |
| 7 | Мухин Алексей | РСК Марьино | 2 | 8 |
| 8 | Яцкевич Софья | РШК Пилот | 6 | 4 |
| 9 | Адайкин Андрей | Взрослые игры | 4 | 6 |
| Заезд 6 | 7 3 6 8 2 5 4 9 1 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
| 2 | Щетинина Алена 5 | KRC | 5 | 5 |
| 3 | Пономарев Александр 5 | О-карт | 2 | 8 |
| 4 | Музыченко Александр 5 | DIXXodrom | 7 | 3 |
| 5 | Василевскис Николай | DIXXodrom | 6 | 4 |
| 6 | Торопчин Дмитрий | KRC | 3 | 7 |
| 7 | Елшанский Матвей | Взрослые игры | 1 | 9 |
| 8 | Евдокимов Александр | KRC | 4 | 6 |
| 9 | Окунев Михаил | РСК Марьино | 8 | 2 |
| Заезд 7 | 1 5 9 7 6 2 3 8 4 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Климанов Георгий 5 | РШК Пилот | 1 | 9 |
| 2 | Малышкин Милан 5 | РСК Марьино | 6 | 4 |
| 3 | Захаров Матвей | О-карт | 7 | 3 |
| 4 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
| 5 | Окунев Михаил | РСК Марьино | 2 | 8 |
| 6 | Яцкевич Софья | РШК Пилот | 5 | 5 |
| 7 | Елшанский Матвей | Взрослые игры | 4 | 6 |
| 8 | Конев Антон | DIXXodrom | 8 | 2 |
| 9 | Василевскис Николай | DIXXodrom | 3 | 7 |
| Заезд 8 | 1 7 3 9 6 8 5 2 4 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Шиляев Кирилл 5 | DIXXodrom | 1 | 9 |
| 2 | Пинчук Владислав 5 | KRC | 8 | 2 |
| 3 | Щетинина Алена 5 | KRC | 3 | 7 |
| 4 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
| 5 | Греков Ярослав | Талисман | 7 | 3 |
| 6 | Клепов Степан | DIXXodrom | 5 | 5 |
| 7 | Шаров Лука | РСК Марьино | 2 | 8 |
| 8 | Торопчин Дмитрий | KRC | 6 | 4 |
| 9 | Казьмин Лаврентий 5 | DIXXodrom | 4 | 6 |
| Заезд 9 | 4 7 2 8 9 6 1 5 3 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Музыченко Александр 5 | DIXXodrom | 7 | 3 |
| 2 | Пономарев Александр 5 | О-карт | 3 | 7 |
| 3 | Шахов Иван 5 | О-карт | 9 | 1 |
| 4 | Куницын Александр | О-карт | 1 | 9 |
| 5 | Адайкин Андрей | Взрослые игры | 8 | 2 |
| 6 | Евдокимов Александр | KRC | 6 | 4 |
| 7 | Мухин Алексей | РСК Марьино | 2 | 8 |
| 8 | Паршин Иван | DIXXodrom | 4 | 6 |
| 9 | Епифанцев Георгий 5 | Взрослые игры | 5 | 5 |
| Заезд 10 | 3 1 5 2 4 7 8 9 6 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Василевскис Николай | DIXXodrom | 2 | 8 |
| 2 | Конев Антон | DIXXodrom | 4 | 6 |
| 3 | Мухин Алексей | РСК Марьино | 1 | 9 |
| 4 | Клепов Степан | DIXXodrom | 5 | 5 |
| 5 | Адайкин Андрей | Взрослые игры | 3 | 7 |
| 6 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
| 7 | Щетинина Алена 5 | KRC | 6 | 4 |
| 8 | Пинчук Владислав 5 | KRC | 7 | 3 |
| 9 | Музыченко Александр 5 | DIXXodrom | 8 | 2 |
| Заезд 11 | 5 2 6 9 4 1 3 7 8 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Епифанцев Георгий 5 | Взрослые игры | 6 | 4 |
| 2 | Торопчин Дмитрий | KRC | 2 | 8 |
| 3 | Шаров Лука | РСК Марьино | 7 | 3 |
| 4 | Яцкевич Софья | РШК Пилот | 5 | 5 |
| 5 | Окунев Михаил | РСК Марьино | 1 | 9 |
| 6 | Куницын Александр | О-карт | 3 | 7 |
| 7 | Шахов Иван 5 | О-карт | 8 | 2 |
| 8 | Малышкин Милан 5 | РСК Марьино | 9 | 1 |
| 9 | Шиляев Кирилл 5 | DIXXodrom | 4 | 6 |
| Заезд 12 | 1 2 4 7 3 9 5 8 6 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Казьмин Лаврентий 5 | DIXXodrom | 1 | 9 |
| 2 | Паршин Иван | DIXXodrom | 2 | 8 |
| 3 | Елшанский Матвей | Взрослые игры | 5 | 5 |
| 4 | Евдокимов Александр | KRC | 3 | 7 |
| 5 | Греков Ярослав | Талисман | 7 | 3 |
| 6 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
| 7 | Захаров Матвей | О-карт | 4 | 6 |
| 8 | Пономарев Александр 5 | О-карт | 8 | 2 |
| 9 | Климанов Георгий 5 | РШК Пилот | 6 | 4 |
