Поз. Участник Клуб 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 этап 9 этап 10 этап 11 этап Итог
1 Куницын Александр О’Карт 45 47 0 49 47 50 50 49 50 50 50 442
2 Мухин Алексей РСК Марьино 48 46 50 45 45 48 48 50 47 48 49 434
3 Елшанский Матвей Взрослые игры 50 50 45 50 39 46 37 47 40 44 44 416
4 Шаров Лука РСК Марьино 44 42 48 42 50 49 39 45 43 41 45 408
5 Захаров Матвей О’Карт 46 39 49 44 44 45 41 46 49 40 43 407
6 Окунев Михаил РСК Марьино 40 49 41 43 42 44 49 48 0 43 47 406
7 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 42 48 36 0 49 47 40 44 0 42 48 396
8 Адайкин Андрей Взрослые игры 39 35 46 48 38 41 44 42 42 49 40 391
9 Паршин Иван DIXXodrom 37 36 0 41 0 32 43 43 48 47 46 373
10 Василевскис Николай DIXXodrom 33 40 43 46 0 38 38 37 44 39 42 367
11 Греков Ярослав Талисман 27 33 37 37 37 33 34 39 41 29 37 328
12 Конев Антон DIXXodrom 25 23 31 33 34 29 36 35 39 33 41 311
13 Матвеев Федор О’Карт 34 30 40 34 41 0 45 0 45 32  0 301
14 Семин Кирилл Талисман 36 28 35 39 43 34 0 38 38 35  0 298
15 Прозукин  Максим Талисман 41 41 42 47 40 42 0 40 0 0  0 293
16 Евдокимов Александр KRC Люблино 0 34 44 0 48 37 0 0 47 34 39 283
17 Борисов Артем РСК Марьино 49 37 0 35 46 35 0 0 0 38  0 240
18 Курушин Тихон Талисман 0 0 33 40 33 43 42 34 0 0  0 225
19 Степанов Егор DIXXodrom 0 0 38 38 0 0 47 36 0 36  0 195
20 Маркозашвили  Артём DIXXodrom 0 38 34 36 0 0 0 0 36 45  0 189
21 Кадейкин Савва KRC Люблино 35 26 0 0 36 40 0 0 0 46  0 183
22 Клдиашвили Алла DIXXodrom 29 31 0 0 0 39 35 0 35 0  0 169
23 Клепов Степан DIXXodrom 30 0 0 0 0 31 0 0 37 30 38 166
24 Аристов Андрей РСК Марьино 47 45 47 DQ DQ DQ DQ 0 0 0  0 139
25 Малышев Тимофей KRC Люблино 0 0 39 0 0 0 0 41 0 37  0 117
26 Лебедев Яромир Талисман 26 29 30 30 0 0 0 0 0 0  0 115
27 Ключников Глеб DIXXodrom 24 22 29 32 0 0 0 0 0 0  0 107
28 Суворов Александр РСК Марьино 0 0 32 29 35 0 0 0 0 0  0 96
29 Ерастов Артем DIXXodrom 32 32 0 31 0 0 0 0 0 0  0 95
30 Ларин Герман РШК Пилот 38 44 0 0 0 0 0 0 0 0  0 82
31 Яскевич  Софья РШК Пилот 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 36 79
32 Ковалёв  Фёдор РШК Пилот 0 27 0 0 0 30 0 0 0 0  0 57
33 Капитан Данил РСК Марьино 31 24 0 0 0 0 0 0 0 0  0 55
34 Троицкий Артем О’Карт 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0  0 46
35 Максименко Аркадий РШК Пилот 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 43
36 Ледницкий Александр РШК Пилот 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0  0 36
37 Боев Иван KRC Люблино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31  0 31
38 Ханукаев Эмиль РСК Марьино 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 28
39 Кузьминов Артём РШК Пилот 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0  0 25

 

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета