Общий список Итог
Поз. Ст.№ Участник Команда Заездов Очки (до вычета худшего результата) Результаты заездов Очки (после вычета худшего результата)
1 Евдокимов Александр KRC Люблино 4 38 1 1 1 3 30
2 Кондратенко Василий KRC Люблино 4 37 3 1 1 2 29
3 Мухин Алексей РСК Марьино 4 32 1 6 4 1 27
4 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 4 32 2 4 6 1 27
5 Белов Виктор Dixxodrom 4 31 5 4 2 2 25
6 Денискин Вадим KRC Люблино 4 30 2 2 4 6 25
7 Палкин Иван KRC Люблино 4 28 4 4 1 7 24
8 Мельников Артемий ГБУ Талисман 4 28 2 7 2 5 24
9 Конев Антон Dixxodrom 4 30 3 2 5 4 24
10 Малышев Тимофей KRC Люблино 4 27 2 7 7 1 23
11 Сычев Михаил Dixxodrom 4 29 5 1 4 5 23
12 Дрёмин Максим Вираж 4 28 3 6 5 2 23
13 Шиляев Кирилл Dixxodrom 4 26 7 2 3 6 22
14 Архипов Алексей РСК Марьино 4 27 6 3 3 5 22
15 Климанов Георгий РШК Пилот 4 23 4 3 6 8 20
16 Романов Роман ГБУ Талисман 4 22 9 3 6 4 20
17 Малышкин Милан РСК Марьино 4 24 4 7 5 4 20
18 Янович Андрей Вираж 4 19 8 10 2 5 18
19 Наумкин Глеб О’Карт 4 22 6 6 7 3 18
20 Телелюхин Артем Dixxodrom 4 21 5 5 7 6 17
21 Доиджашвили Мариам Вираж 4 17 7 7 10 3 16
22 Ионов Николай Dixxodrom 4 17 8 8 3 8 14
23 Литовченко Максим Dixxodrom 4 14 8 5 9 8 12
24 Шахов Иван О’Карт 4 13 6 9 9 7 11
25 Ильина Анастасия КС №54 4 11 7 9 8 9 9
26 Егоров Николай Dixxodrom 4 8 10 8 8 10 7
27 Ганин Павел КС №54 4 9 9 9 8 9 7
28 Борисенко Даниил РСК Марьино 4 9 9 8 9 9 7

 

 

ПО ЗАЕЗДАМ
Заезд 1 2 1 5 4 10 7 9 6 8 3
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Денискин Вадим KRC Люблино 2
2 3 2 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 1
3 5 3 Егоров Николай Dixxodrom 10
4 7 4 Климанов Георгий РШК Пилот 4
5 9 5 Конев Антон Dixxodrom 3
6 11 6 Янович Андрей Вираж 8
7 13 7 Архипов Алексей РСК Марьино 6
8 15 8 Романов Роман ГБУ Талисман 9
9 17 9 Шиляев Кирилл Dixxodrom 7
10 19 10 Сычев Михаил Dixxodrom 5
Заезд 2 4 2 6 3 7 5 1 8 9 10
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 2 1 Ильина Анастасия КС №54 7
2 4 2 Малышев Тимофей KRC Люблино 2
3 6 3 Малышкин Милан РСК Марьино 4
4 8 4 Мухин Алексей РСК Марьино 1
5 10 5 Наумкин Глеб О`Карт 6
6 12 6 Кондратенко Василий KRC Люблино 3
7 14 7 Белов Виктор Dixxodrom 5
8 16 8 Ионов Николай Dixxodrom 8
9 18 9 Ганин Павел КС №54 9
10 20 10 Mr. Nobody 10
Заезд 3 6 1 2 7 9 8 4 5 3 10
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 26 1 Мельников Артемий ГБУ Талисман 2
2 23 2 Дрёмин Максим Вираж 3
3 21 3 Борисенко Даниил РСК Марьино 9
4 20 4 Доиджашвили Мариам Вираж 7
5 17 5 Литовченко Максим Dixxodrom 8
6 16 6 Евдокимов Александр KRC Люблино 1
7 14 7 Палкин Иван KRC Люблино 4
8 11 8 Шахов Иван О`Карт 6
9 9 9 Телелюхин Артем Dixxodrom 5
10 7 10 Mr. Nobody 10
Заезд 4 5 2 4 9 10 6 7 8 3 1
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 25 1 Mr. Nobody 10
2 24 2 Шиляев Кирилл Dixxodrom 2
3 22 3 Шахов Иван О`Карт 9
4 19 4 Архипов Алексей РСК Марьино 3
5 18 5 Евдокимов Александр KRC Люблино 1
6 15 6 Наумкин Глеб О`Карт 6
7 13 7 Доиджашвили Мариам Вираж 7
8 12 8 Егоров Николай Dixxodrom 8
9 10 9 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 4
10 8 10 Мельников Артемий ГБУ Талисман 5
Заезд 5 5 6 3 4 2 7 9 8 10 1
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 16 1 Mr. Nobody 10
2 17 2 Телелюхин Артем Dixxodrom 5
3 20 3 Романов Роман ГБУ Талисман 3
4 22 4 Белов Виктор Dixxodrom 4
5 24 5 Кондратенко Василий KRC Люблино 1
6 26 6 Конев Антон Dixxodrom 2
7 2 7 Мухин Алексей РСК Марьино 6
8 3 8 Борисенко Даниил РСК Марьино 8
9 6 9 Малышев Тимофей KRC Люблино 7
10 7 10 Ильина Анастасия КС №54 9
Заезд 6 1 10 7 4 6 9 8 3 2 5
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 15 1 Сычев Михаил Dixxodrom 1
2 18 2 Ганин Павел КС №54 9
3 19 3 Ионов Николай Dixxodrom 8
4 21 4 Палкин Иван KRC Люблино 4
5 23 5 Янович Андрей Вираж 10
6 25 6 Литовченко Максим Dixxodrom 5
7 1 7 Климанов Георгий РШК Пилот 3
8 4 8 Малышкин Милан РСК Марьино 7
9 5 9 Дрёмин Максим Вираж 6
10 8 10 Денискин Вадим KRC Люблино 2
Заезд 7 2 1 4 5 8 7 10 6 3 9
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 14 1 Янович Андрей Вираж 2
2 12 2 Палкин Иван KRC Люблино 1
3 9 3 Шахов Иван О`Карт 9
4 7 4 Шиляев Кирилл Dixxodrom 3
5 5 5 Сычев Михаил Dixxodrom 4
6 3 6 Ильина Анастасия КС №54 8
7 2 7 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 6
8 25 8 Малышкин Милан РСК Марьино 5
9 24 9 Доиджашвили Мариам Вираж 10
10 22 10 Наумкин Глеб О`Карт 7
Заезд 8 1 6 2 9 10 3 7 4 8 5
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 13 1 Евдокимов Александр KRC Люблино 1
2 11 2 Архипов Алексей РСК Марьино 3
3 10 3 Романов Роман ГБУ Талисман 6
4 8 4 Ганин Павел КС №54 8
5 6 5 Mr. Nobody 10
6 4 6 Мельников Артемий ГБУ Талисман 2
7 1 7 Малышев Тимофей KRC Люблино 7
8 26 8 Борисенко Даниил РСК Марьино 9
9 23 9 Мухин Алексей РСК Марьино 4
10 21 10 Конев Антон Dixxodrom 5
Заезд 9 1 2 3 6 7 9 4 8 10 5
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 13 1 Кондратенко Василий KRC Люблино 1
2 11 2 Белов Виктор Dixxodrom 2
3 10 3 Ионов Николай Dixxodrom 3
4 8 4 Телелюхин Артем Dixxodrom 7
5 6 5 Mr. Nobody 10
6 4 6 Денискин Вадим KRC Люблино 4
7 1 7 Дрёмин Максим Вираж 5
8 26 8 Егоров Николай Dixxodrom 8
9 23 9 Климанов Георгий РШК Пилот 6
10 21 10 Литовченко Максим Dixxodrom 9
Заезд 10 2 4 10 1 6 5 9 8 7 3
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 13 1 Конев Антон Dixxodrom 4
2 11 2 Мухин Алексей РСК Марьино 1
3 10 3 Егоров Николай Dixxodrom 10
4 8 4 Дрёмин Максим Вираж 2
5 6 5 Денискин Вадим KRC Люблино 6
6 4 6 Сычев Михаил Dixxodrom 5
7 1 7 Ганин Павел КС №54 9
8 26 8 Ионов Николай Dixxodrom 8
9 23 9 Палкин Иван KRC Люблино 7
10 21 10 Евдокимов Александр KRC Люблино 3
Заезд 11 4 10 1 8 9 7 5 2 3 6
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 13 1 Наумкин Глеб О`Карт 3
2 11 2 Климанов Георгий РШК Пилот 8
3 10 3 Борисенко Даниил РСК Марьино 9
4 8 4 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 1
5 6 5 Мельников Артемий ГБУ Талисман 7
6 4 6 Mr. Nobody 10
7 1 7 Телелюхин Артем Dixxodrom 6
8 26 8 Романов Роман ГБУ Талисман 4
9 23 9 Архипов Алексей РСК Марьино 5
10 21 10 Кондратенко Василий KRC Люблино 2
Заезд 12 4 9 2 3 10 7 8 1 5 6
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 13 1 Литовченко Максим Dixxodrom 8
2 11 2 Доиджашвили Мариам Вираж 3
3 10 3 Малышкин Милан РСК Марьино 4
4 8 4 Малышев Тимофей KRC Люблино 1
5 6 5 Ильина Анастасия КС №54 9
6 4 6 Mr. Nobody 10
7 1 7 Шиляев Кирилл Dixxodrom 6
8 26 8 Шахов Иван О`Карт 7
9 23 9 Белов Виктор Dixxodrom 2
10 21 10 Янович Андрей Вираж 5

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета