Общий список
Поз. Участник Команда Заездов Очки (до вычета худшего результата) Итог
1 Ларьков Александр РШК Пилот 4 46 37
2 Федоров Станислав PerovoKarting 4 44 37
3 Крейдун Александр РШК Пилот 4 40 33
4 Фролов Александр О`Карт 4 36 33
5 Синицын Елисей О`Карт 4 39 32
6 Алябин Павел РШК Пилот 4 40 32
7 Скороходин Кирилл РШК Пилот 4 32 30
8 Трофимова Алина KRC Люблино 4 31 30
9 Краснов Дмитрий KRC Люблино 4 33 29
10 Лотохин Денис PerovoKarting 4 36 29
11 Гондельберг Марк РШК Пилот 4 34 29
12 Бармин Михаил РСК Марьино 4 32 28
13 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 4 31 28
14 Фисенко Тимофей РШК Пилот 4 34 28
15 Ильин Дмитрий РСК Русь 4 34 28
16 Седов Владимир Dixxodrom 4 29 27
17 Андронов Юрий РСК Марьино 4 30 27
18 Коротков Максим РУМОС-СПОРТ 4 28 26
19 Мартышкин Александр Вираж 4 31 26
20 Романенков Тимофей Dixxodrom 4 26 25
21 Шевченко Никита Взрослые Игры 4 28 25
22 Тарада Максим РУМОС-СПОРТ 4 30 25
23 Манучаров Артемий Вираж 4 27 23
24 Лисицын Иван KRC Люблино 4 28 23
25 Кулишкин Александр KRC Люблино 4 26 23
26 Парамонычев Михаил Dixxodrom 4 28 23
27 Ревягин Роман РСК Русь 4 28 22
28 Губанов Александр KRC Люблино 4 26 22
29 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 4 23 21
30 Матвеев Федор О`Карт 4 21 20
31 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 4 23 20
32 Рыбаков Андрей Dixxodrom 4 22 20
33 Артемьев Илья РУМОС-СПОРТ 4 21 20
34 Волохов Валерий РШК Пилот 4 20 18
35 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 4 21 18
36 Бакерников Артемий РУМОС-СПОРТ 4 17 15
37 Васьков Александр РУМОС-СПОРТ 4 9 7

 

 

ПО ЗАЕЗДАМ
Заезд 1 2 10 4 9 13 1 7 11 6 12 5 3 8
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Бакерников Артемий РУМОС-СПОРТ 6 8
2 2 Синицын Елисей О`Карт 1 13
3 3 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 12 2
4 4 Мартышкин Александр Вираж 3 11
5 5 Андронов Юрий РСК МАрьино 11 3
6 6 Тарада Максим РУМОС-СПОРТ 9 5
7 7 Фисенко Тимофей РШК Пилот 7 7
8 8 Трофимова Алина KRC Люблино 13 1
9 9 Фролов Александр О`Карт 4 10
10 10 Федоров Станислав PerovoKarting 2 12
11 11 Манучаров Артемий Вираж 8 6
12 12 Губанов Александр KRC Люблино 10 4
13 13 Скороходин Кирилл РШК Пилот 5 9
Заезд 2 4 1 2 3 6 5 11 10 7 8 9 12 13
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Лисицын Иван KRC Люблино 2 12
2 2 Парамонычев Михаил Dixxodrom 3 11
3 3 Алябин Павел РШК Пилот 4 10
4 4 Романенков Тимофей Dixxodrom 1 13
5 5 Кулишкин Александр KRC Люблино 6 8
6 6 Волохов Валерий РШК Пилот 5 9
7 7 Бармин Михаил РСК Марьино 9 5
8 8 Краснов Дмитрий KRC Люблино 10 4
9 9 Шевченко Никита Взрослые игры 11 3
10 10 Ревягин Роман РСК Русь 8 6
11 11 Лотохин Денис PerovoKarting 7 7
12 12 Васьков Александр РУМОС-СПОРТ 12 2
13 13 Mr. Nobody 13 0
Заезд 3 1 2 4 7 12 6 3 9 8 5 11 10 13
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Ларьков Александр РШК Пилот 1 13
2 2 Матвеев Федор О’Карт 2 12
3 3 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 7 7
4 4 Ильин Дмитрий КС №54 3 11
5 5 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 10 4
6 6 Артемьев Илья РУМОС-СПОРТ 6 8
7 7 Крейдун Александр РШК Пилот 4 10
8 8 Рыбаков Андрей Dixxodrom 9 5
9 9 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 8 6
10 10 Коротков Максим РУМОС-СПОРТ 12 2
11 11 Седов Владимир Dixxodrom 11 3
12 12 Гондельберг Марк РШК Пилот 5 9
Заезд 4 4 3 7 9 11 8 12 2 13 6 5 10 1
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1
2 2 Губанов Александр KRC Люблино 8 6
3 3 Седов Владимир Dixxodrom 2 12
4 4 Федоров Станислав PerovoKarting 1 13
5 5 Шевченко Никита Взросые игры 11 3
6 6 Рыбаков Андрей Dixxodrom 10 4
7 7 Бармин Михаил РСК Марьино 3 11
8 8 Тарада Максим РУМОС-СПОРТ 6 8
9 9 Андронов Юрий РСК Марьино 4 10
10 10 Романенков Тимофей Dixxodrom 12 2
11 11 Алябин Павел РШК Пилот 5 9
12 12 Синицын Елисей О’Карт 7 7
13 13 Лисицын Иван KRC Люблино 9 5
Заезд 5 1 3 2 6 7 10 4 11 9 12 5 13 8
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Скороходин Кирилл РШК Пилот 1 13
2 2 Гольденберг Марк РШК Пилот 3 11
3 3 Литохин Денис PerovoKarting 2 12
4 4 Ревягин Роман РСК Русь 7 7
5 5 Фролов Александр О’Карт 11 3
6 6 Трофимова Алина KRC Люблино 4 10
7 7 Фисенко Тимофей РШК Пилот 5 9
8 8 Артемьев Илья РУМОС-СПОРТ 13 1
9 9 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 9 5
10 10 Мартышкин Александр Вираж 6 8
11 11 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 8 6
12 12 Матвеев Федор О’Карт 10 4
13 13 Бакерников Артемий РУМОС-СПОРТ 12 2
Заезд 6 3 5 4 7 13 6 11 10 12 9 2 8 1
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1
2 2 Васьков Александр РУМОС-СПОРТ 11 3
3 3 Манучаров Артемий Вираж 1 13
4 4 Коротков Максим РУМОС-СПОРТ 3 11
5 5 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 2 12
6 6 Краснов Дмитрий kRC Люблино 6 8
7 7 Крейдун Александр РШК Пилот 4 10
8 8 Волохов Валерий РШК Пилот 12 2
9 9 Кулишкин Александр KRC Люблино 10 4
10 10 Ильин Дмитрий КС №54 8 6
11 11 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 7 7
12 12 Парамонычев Михаил Dixxodrom 9 5
13 13 Ларьков Александр РШК Пилот 5 9
Заезд 7 1 4 7 2 3 9 10 8 12 13 11 5 6
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Краснов Дмитрий KRC Люблино 1 13
2 2 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 4 10
3 3 Ревягин Роман РСК Русь 5 9
4 4 Седов Владмир Dixxodrom 2 12
5 5 Васьков Александр РУМОС-СПОРТ 12 2
6 6
7 7 Ларьков Александр РШК Пилот 3 11
8 8 Парамонычев Михаил Dixxodrom 8 6
9 9 Алябин Павел РШК Пилот 6 8
10 10 Ильин Дмитрий КС №54 7 7
11 11 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 11 3
12 12 Тарада Максим РУМОС-СПОРТ 9 5
13 13 Бармин Михаил РСК Марьино 10 4
Заезд 8 2 1 3 4 5 8 10 13 9 7 11 12 6
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Трофимова Алина KRC Люблино 2 12
2 2 Фролов Александр О`Карт 1 13
3 3 Коротков Максим РУМОС-СПОРТ 3 11
4 4 Лотохин Денис PerovoKarting 4 10
5 5 Гольденберг Марк РШК Пилот 5 9
6 6
7 7 Бакерников Артемий РУМОС-СПОРТ 10 4
8 8 Синицын Елисей О`Карт 6 8
9 9 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 9 5
10 10 Мартышкин Александр Вираж 7 7
11 11 Кулишкин Александр KRC Люблино 11 3
12 12 Артемьев Илья РУМОС-СПОРТ 12 2
13 13 Фисенко Тимофей РШК Пилот 8 6
Заезд 9 2 3 1 10 5 11 13 12 7 4 9 6 8
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Рыбаков Андрей Dixxodrom 3 11
2 2 Шевченко Никита Взрослые игры 1 13
3 3 Федоров Станислав PerovoKarting 2 12
4 4 Манучаров Артемий Вираж 10 4
5 5 Губанов Александр KRC Люблино 5 9
6 6 Скороходин Кирилл РШК Пилот 12 2
7 7 Лисицын Иван KRC Люблино 9 5
8 8 Матвеев Федор О`Карт 13 1
9 9 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 11 3
10 10 Романенков Тимофей Dixxodrom 4 10
11 11 Андронов Юрий РСК Марьино 6 8
12 12 Волохов Валерий РШК Пилот 8 6
13 13 Крейдун Александр РШК Пилот 7 7
Заезд 10 7 1 3 12 5 13 9 11 4 6 2 10 8
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Фисенко Тимофей РШК Пилот 2 12
2 2 Волохов Валерий РШК Пилот 11 3
3 3 Кулишкин Александр KRC Люблино 3 11
4 4 Мартышкин Александр Вираж 9 5
5 5 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 5 9
6 6 Матвеев Федор О`Карт 10 4
7 7 Ларьков Александр РШК Пилот 1 13
8 8 Mr. Nobody KRC Люблино 13 0
9 9 Губанов Александр Dixxodrom 7 7
10 10 Седов Владимир РСК Русь 12 2
11 11 Ревягин Роман О`Карт 8 6
12 12 Фролов Александр KRC Люблино 4 10
13 13 Трофимова Алина КС №54 6 8
Заезд 11 1 2 3 4 12 13 11 6 5 10 7 9 8
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Крейдун Александр РШК Пилот 1 13
2 2 Тарада Максим РУМОС-СПОРТ 2 12
3 3 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 3 11
4 4 Ильин Дмитрий КС №54 4 10
5 5 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 9 5
6 6 Парамонычев Михаил Dixxodrom 8 6
7 7 Бакерников Артемий РУМОС-СПОРТ 11 3
8 8 Mr. Nobody
9 9 Васьков Александр РУМОС-СПОРТ 12 2
10 10 Манучаров Артемий Вираж 10 4
11 11 Федоров Станислав PerovoKarting 7 7
12 12 Шевченко Никита Взрослые игры 5 9
13 13 Краснов Дмитрий KRC Люблино 6 8
Заезд 12 5 1 6 2 3 8 10 7 9 11 12 13 4
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Бармин Михаил РСК Марьино 2 12
2 2 Артемьев Илья РУМОС-СПОРТ 4 10
3 3 Андронов Юрий РСК Марьино 5 9
4 4 Романенков Тимофей Dixxodrom 13 1
5 5 Алябин Павел РШК Пилот 1 13
6 6 Синицын Елисей О`Карт 3 11
7 7 Лисицын Иван KRC Люблино 8 6
8 8 Скороходин Кирилл РШК Пилот 6 8
9 9 Гольденберг Марк РШК Пилот 9 5
10 10 Лотохин Денис PerovoKarting 7 7
11 11 Коротков Максим РУМОС-СПОРТ 10 4
12 12 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 11 3
13 13 Рыбаков Андрей Dixxodrom 12 2

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета