Общий список Итог
Поз. Ст.№ Участник Команда Заездов Очки (до вычета худшего результата) Результаты заездов Очки (после вычета худшего результата)
1   Лотохин Денис PerovoKarting 4 43 3 1 8 1 37
2   Ревягин Роман РСК Русь 4 41 1 7 5 2 34
3   Ильин Дмитрий КС №54 4 39 6 1 2 8 33
4   Губанов Александр KRC Люблино 4 36 2 11 5 2 33
5   Краснов Дмитрий KRC Люблино 4 35 1 10 9 1 31
6   Ледницкий Александр РШК Пилот 4 39 5 5 1 6 31
7   Фролов Александр О`Карт 4 36 8 2 2 8 30
8   Кулишкин Александр KRC Люблино 4 37 3 6 7 3 30
9   Андронов Юрий РСК Марьино 4 32 4 11 6 3 29
10   Гурджиев Александр РШК Пилот 4 35 8 4 4 5 29
11   Седов Владимир Dixxodrom 4 32 5 4 11 4 29
12   Федоров Станислав PerovoKarting 4 29 12 3 1 11 27
13   Мартышкин Александр Вираж 4 30 2 7 10 7 26
14   Рыбаков Андрей Dixxodrom 4 29 11 6 3 7 26
15   Тарыгин Дмитрий РСК Русь 4 29 9 8 4 6 24
16   Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 4 28 6 8 10 4 24
17   Каража Николай А-108 4 25 7 3 9 12 23
18   Гольденберг Марк РШК Пилот 4 26 4 10 7 9 22
19   Лисицын Иван KRC Люблино 4 22 9 9 3 13 21
20   Назаренко Кирилл KRC Люблино 4 21 11 2 13 9 20
21   Манучаров Артемий Вираж 4 21 13 5 12 5 20
22   Ковылин Максим Вираж 4 17 7 13 6 13 16
23   Парамонычев Михаил Dixxodrom 4 19 10 9 8 10 15
24   Гаспарян Тигран KRC Люблино 4 10 10 13 13 10 9
25   Трофимова Алина KRC Люблино 4 9 12 12 11 12 7
26   Федоров Любомир Dixxodrom 4 8 13 12 12 11 7

 

 

ПО ЗАЕЗДАМ
Заезд 1     7 1 6 3 10 5 12 8 13 9 11 4 2    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Губанов Александр KRC Люблино 2
2 3 2 Федоров Любомир Dixxodrom 13
3 5 3 Гольденберг Марк РШК Пилот 4
4 7 4 Трофимова Алина KRC Люблино 12
5 9 5 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 6
6 11 6 Кулишкин Александр KRC Люблино 3
7 13 7 Краснов Дмитрий KRC Люблино 1
8 15 8 Фролов Александр О`Карт 8
9 17 9 Парамонычев Михаил Dixxodrom 10
10 19 10 Ледницкий Александр РШК Пилот 5
11 21 11 Назаренко Кирилл KRC Люблино 11
12 23 12 Ковылин Максим Вираж 7
13 25 13 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 9
           
Заезд 2     1 2 7 6 4 10 5 13 12 11 9 8 3    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 2 1 Ревягин Роман РСК Русь 1
2 4 2 Мартышкин Александр Вираж 2
3 6 3 Манучаров Артемий Вираж 13
4 8 4 Седов Владимир Dixxodrom 5
5 10 5 Каража Николай А-108 7
6 12 6 Андронов Юрий РСК Марьино 4
7 14 7 Лотохин Денис PerovoKarting 3
8 16 8 Федоров Станислав PerovoKarting 12
9 18 9 Рыбаков Андрей Dixxodrom 11
10 20 10 Ильин Дмитрий КС №54 6
11 22 11 Гаспарян Тигран KRC Люблино 10
12 24 12 Лисицын Иван KRC Люблино 9
13 26 13 Гурджиев Александр РШК Пилот 8
           
Заезд 3     4 6 9 10 11 5 13 1 2 7 8 12 3    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 28 1 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 8
2 26 2 Лисицын Иван KRC Люблино 9
3 24 3 Гаспарян Тигран KRC Люблино 13
4 21 4 Ильин Дмитрий КС №54 1
5 20 5 Рыбаков Андрей Dixxodrom 6
6 17 6 Фролов Александр О`Карт 2
7 16 7 Краснов Дмитрий KRC Люблино 10
8 13 8 Андронов Юрий РСК Марьино 11
9 11 9 Каража Николай А-108 3
10 9 10 Седов Владимир Dixxodrom 4
11 7 11 Манучаров Артемий Вираж 5
12 5 12 Федоров Любомир Dixxodrom 12
13 4 13 Ревягин Роман РСК Русь 7
           
Заезд 4     7 3 6 1 4 8 12 9 5 11 13 10 2    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 27 1 Гурджиев Александр РШК Пилот 4
2 25 2 Ковылин Максим Вираж 13
3 23 3 Назаренко Кирилл KRC Люблино 2
4 22 4 Ледницкий Александр РШК Пилот 5
5 19 5 Парамонычев Михаил Dixxodrom 9
6 18 6 Федоров Станислав PerovoKarting 3
7 15 7 Лотохин Денис PerovoKarting 1
8 14 8 Кулишкин Александр KRC Люблино 6
9 12 9 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 8
10 10 10 Трофимова Алина KRC Люблино 12
11 8 11 Гольденберг Марк РШК Пилот 10
12 6 12 Мартышкин Александр Вираж 7
13 3 13 Губанов Александр KRC Люблино 11
           
Заезд 5     3 1 5 6 7 12 9 2 13 11 10 8 4    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 16 1 Фролов Александр О`Карт 2
2 17 2 Парамонычев Михаил Dixxodrom 8
3 19 3 Ледницкий Александр РШК Пилот 1
4 22 4 Гаспарян Тигран KRC Люблино 13
5 23 5 Лисицын Иван KRC Люблино 3
6 26 6 Гурджиев Александр РШК Пилот 4
7 28 7 Губанов Александр KRC Люблино 5
8 2 8 Федоров Любомир Dixxodrom 12
9 4 9 Гольденберг Марк РШК Пилот 7
10 6 10 Трофимова Алина KRC Люблино 11
11 7 11 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 10
12 9 12 Андронов Юрий РСК Марьино 6
13 12 13 Краснов Дмитрий KRC Люблино 9
           
Заезд 6     1 3 2 6 7 5 12 13 11 8 10 9 4    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 15 1 Федоров Станислав PerovoKarting 1
2 18 2 Рыбаков Андрей Dixxodrom 3
3 20 3 Ильин Дмитрий КС №54 2
4 21 4 Назаренко Кирилл KRC Люблино 13
5 24 5 Ковылин Максим Вираж 6
6 25 6 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 4
7 27 7 Ревягин Роман РСК Русь 5
8 1 8 Мартышкин Александр Вираж 10
9 3 9 Манучаров Артемий Вираж 12
10 5 10 Седов Владимир Dixxodrom 11
11 8 11 Каража Николай А-108 9
12 10 12 Кулишкин Александр KRC Люблино 7
13 11 13 Лотохин Денис PerovoKarting 8
           
Заезд 7     1 7 2 4 8 11 12 13 5 10 6 3 9    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 13 1 Краснов Дмитрий KRC Люблино 1
2 12 2 Кулишкин Александр KRC Люблино 3
3 9 3 Каража Николай А-108 12
4 7 4 Седов Владимир Dixxodrom 4
5 5 5 Гольденберг Марк РШК Пилот 9
6 3 6 Федоров Любомир Dixxodrom 11
7 2 7 Губанов Александр KRC Люблино 2
8 28 8 Гурджиев Александр РШК Пилот 5
9 25 9 Лисицын Иван KRC Люблино 13
10 23 10 Гаспарян Тигран KRC Люблино 10
11 22 11 Ледницкий Александр РШК Пилот 6
12 20 12 Рыбаков Андрей Dixxodrom 7
13 18 13 Фролов Александр О`Карт 8
           
Заезд 8     1 7 2 3 5 8 6 11 10 12 13 4 9    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 14 1 Лотохин Денис PerovoKarting 1
2 11 2 Андронов Юрий РСК Марьино 3
3 10 3 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 4
4 8 4 Трофимова Алина KRC Люблино 12
5 6 5 Манучаров Артемий Вираж 5
6 4 6 Мартышкин Александр Вираж 7
7 1 7 Ревягин Роман РСК Русь 2
8 27 8 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 6
9 26 9 Ковылин Максим Вираж 13
10 24 10 Назаренко Кирилл KRC Люблино 9
11 21 11 Ильин Дмитрий КС №54 8
12 19 12 Парамонычев Михаил Dixxodrom 10
13 17 13 Федоров Станислав PerovoKarting 11

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета