Общий список Итог
Поз. Ст.№ Участник Команда Заездов Очки (до вычета худшего результата) Результаты заездов Очки (после вычета худшего результата)
1 Федоров Станислав PerovoKarting 4 44 1 7 1 3 37
2 Назаренко Кирилл KRC Люблино 4 37 4 3 1 11 34
3 Ларьков Александр РШК Пилот 4 40 2 8 4 2 34
4 Рыбаков Андрей Dixxodrom 4 39 1 7 5 4 32
5 Ледницкий Александр РШК Пилот 4 38 4 4 2 8 32
6 Лотохин Денис PerovoKarting 4 38 7 4 6 1 31
7 Ревягин Роман РСК Русь 4 35 4 6 10 1 31
8 Крейдун Александр РШК Пилот 4 37 2 5 8 4 31
9 Каража Николай А-108 4 34 10 1 3 8 30
10 Гольденберг Марк РШК Пилот 4 32 5 5 2 12 30
11 Трофимова Алина KRC Люблино 4 33 9 1 3 10 29
12 Романенков Тимофей Dixxodrom 4 33 8 4 10 11 29
13 Матвеев Федор О`Карт 4 32 3 11 8 2 29
14 Алябин Павел РШК Пилот 4 30 12 1 4 9 28
15 Губанов Александр KRC Люблино 4 35 6 2 6 7 28
16 Ильин Дмитрий КС №54 4 33 9 2 6 6 28
17 Мартышкин Александр Вираж 4 33 5 9 5 4 28
18 Парамонычев Михаил Dixxodrom 4 28 5 6 4 13 27
19 Андронов Юрий РСК Марьино 4 30 10 3 3 10 26
20 Гудков Георгий Dixxodrom 4 29 8 3 11 5 26
21 Краснов Дмитрий KRC Люблино 4 29 6 2 10 9 25
22 Фролов Александр О`Карт 4 30 2 8 9 7 25
23 Кулишкин Александр KRC Люблино 4 28 1 10 7 10 24
24 Седов Владимир Dixxodrom 4 26 11 5 2 12 24
25 Скороходин Кирилл РШК Пилот 4 25 8 10 1 12 23
26 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 4 24 7 9 13 3 23
27 Синицын Елисей О`Карт 4 28 6 8 9 5 23
28 Гаспарян Тигран KRC Люблино 4 24 13 7 7 5 23
29 Лисицын Иван KRC Люблино 4 24 3 11 12 6 22
30 Манучаров Артемий Вираж 4 24 12 9 8 3 22
31 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 4 24 7 12 7 6 22
32 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 4 23 11 6 5 11 20
33 Гурджиев Александр РШК Пилот 4 21 11 10 12 2 19
34 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 4 19 3 11 12 11 17
35 Федоров Любомир Dixxodrom 4 16 9 13 11 7 15
36 Ковылин Максим Вираж 4 15 12 12 9 8 13
37 Бармин Михаил РСК Марьино 4 14 10 12 11 9 12

 

 

ПО ЗАЕЗДАМ
Заезд 1 1 4 6 7 3 11 2 10 12 9 8 13 5
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Федоров Станислав PerovoKarting 1
2 3 2 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 7
3 5 3 Мартышкин Александр Вираж 5
4 7 4 Фролов Александр О`Карт 2
5 9 5 Гаспарян Тигран KRC Люблино 13
6 11 6 Матвеев Федор О`Карт 3
7 13 7 Ревягин Роман РСК Русь 4
8 15 8 Седов Владимир Dixxodrom 11
9 17 9 Бармин Михаил РСК Марьино 10
10 19 10 Гудков Георгий Dixxodrom 8
11 21 11 Краснов Дмитрий KRC Люблино 6
12 23 12 Трофимова Алина KRC Люблино 9
13 25 13 Алябин Павел РШК Пилот 12
Заезд 2 1 3 2 10 9 5 7 8 11 12 6 4 13
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 2 1 Рыбаков Андрей Dixxodrom 1
2 4 2 Лисицын Иван KRC Люблино 3
3 6 3 Крейдун Александр РШК Пилот 2
4 8 4 Ковылин Максим Вираж 12
5 10 5 Синицын Елисей О`Карт 6
6 12 6 Гурджиев Александр РШК Пилот 11
7 14 7 Лотохин Денис PerovoKarting 7
8 16 8 Скороходин Кирилл РШК Пилот 8
9 18 9 Парамонычев Михаил Dixxodrom 5
10 20 10 Ледницкий Александр РШК Пилот 4
11 22 11 Ильин Дмитрий КС №54 9
12 24 12 Андронов Юрий РСК Марьино 10
13 26 13 Mr. Nobody 13
Заезд 3 1 5 2 9 8 11 3 7 6 12 10 4 13
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 28 1 Кулишкин Александр KRC Люблино 1
2 26 2 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 3
3 24 3 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 7
4 21 4 Манучаров Артемий Вираж 12
5 20 5 Ларьков Александр РШК Пилот 2
6 17 6 Федоров Любомир Dixxodrom 9
7 16 7 Романенков Тимофей Dixxodrom 8
8 13 8 Гольденберг Марк РШК Пилот 5
9 11 9 Назаренко Кирилл KRC Люблино 4
10 9 10 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 11
11 7 11 Губанов Александр KRC Люблино 6
12 5 12 Каража Николай А-108 10
13 4 13 Mr. Nobody 13
Заезд 4 2 3 5 4 6 7 9 10 11 13 8 12 1
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 27 1 Mr. Nobody 13
2 25 2 Трофимова Алина KRC Люблино 1
3 23 3 Ильин Дмитрий КС №54 2
4 22 4 Ледницкий Александр РШК Пилот 4
5 19 5 Назаренко Кирилл KRC Люблино 3
6 18 6 Гольденберг Марк РШК Пилот 5
7 15 7 Ревягин Роман РСК Русь 6
8 14 8 Матвеев Федор О`Карт 11
9 12 9 Гаспарян Тигран KRC Люблино 7
10 10 10 Фролов Александр О`Карт 8
11 8 11 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 9
12 6 12 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 12
13 3 13 Кулишкин Александр KRC Люблино 10
Заезд 5 1 3 2 7 11 4 13 9 10 6 12 5 8
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 16 1 Алябин Павел РШК Пилот 1
2 17 2 Андронов Юрий РСК Марьино 3
3 19 3 Губанов Александр KRC Люблино 2
4 22 4 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 6
5 23 5 Бармин Михаил РСК Марьино 12
6 26 6 Скороходин Кирилл РШК Пилот 10
7 28 7 Романенков Тимофей Dixxodrom 4
8 2 8 Федоров Любомир Dixxodrom 13
9 4 9 Ларьков Александр РШК Пилот 8
10 6 10 Манучаров Артемий Вираж 9
11 7 11 Крейдун Александр РШК Пилот 5
12 9 12 Лисицын Иван KRC Люблино 11
13 12 13 Рыбаков Андрей Dixxodrom 7
Заезд 6 2 3 4 7 6 5 13 9 11 8 12 10 1
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 15 1 Mr. Nobody 13
2 18 2 Каража Николай А-108 1
3 20 3 Краснов Дмитрий KRC Люблино 2
4 21 4 Гудков Георгий Dixxodrom 3
5 24 5 Парамонычев Михаил Dixxodrom 6
6 25 6 Седов Владимир Dixxodrom 5
7 27 7 Лотохин Денис PerovoKarting 4
8 1 8 Гурджиев Александр РШК Пилот 10
9 3 9 Синицын Елисей О`Карт 8
10 5 10 Ковылин Максим Вираж 12
11 8 11 Мартышкин Александр Вираж 9
12 10 12 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 11
13 11 13 Федоров Станислав PerovoKarting 7
Заезд 7 7 1 5 2 9 13 11 12 10 4 3 8 6
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 13 1 Гольденберг Марк РШК Пилот 2
2 12 2 Парамонычев Михаил Dixxodrom 4
3 9 3 Гудков Георгий Dixxodrom 11
4 7 4 Краснов Дмитрий KRC Люблино 10
5 5 5 Каража Николай А-108 3
6 3 6 Mr. Nobody 13
7 2 7 Федоров Станислав PerovoKarting 1
8 28 8 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 12
9 25 9 Мартышкин Александр Вираж 5
10 23 10 Фролов Александр О`Карт 9
11 22 11 Гаспарян Тигран KRC Люблино 7
12 20 12 Матвеев Федор О`Карт 8
13 18 13 Лотохин Денис PerovoKarting 6
Заезд 8 2 1 5 11 3 4 7 9 10 13 12 8 6
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 14 1 Седов Владимир Dixxodrom 2
2 11 2 Назаренко Кирилл KRC Люблино 1
3 10 3 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 5
4 8 4 Губанов Александр KRC Люблино 6
5 6 5 Трофимова Алина KRC Люблино 3
6 4 6 Mr. Nobody 13
7 1 7 Кулишкин Александр KRC Люблино 7
8 27 8 Лисицын Иван KRC Люблино 12
9 26 9 Крейдун Александр РШК Пилот 8
10 24 10 Ковылин Максим Вираж 9
11 21 11 Ларьков Александр РШК Пилот 4
12 19 12 Федоров Любомир Dixxodrom 11
13 17 13 Романенков Тимофей Dixxodrom 10
Заезд 9 1 3 5 6 7 4 8 10 11 13 2 12 9
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 14 1 Скороходин Кирилл РШК Пилот 1
2 11 2 Бармин Михаил РСК Марьино 11
3 10 3 Ледницкий Александр РШК Пилот 2
4 8 4 Ильин Дмитрий КС №54 6
5 6 5 Андронов Юрий РСК Марьино 3
6 4 6 Алябин Павел РШК Пилот 4
7 1 7 Рыбаков Андрей Dixxodrom 5
8 27 8 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 7
9 26 9 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 13
10 24 10 Манучаров Артемий Вираж 8
11 21 11 Синицын Елисей О`Карт 9
12 19 12 Гурджиев Александр РШК Пилот 12
13 17 13 Ревягин Роман РСК Русь 10
Заезд 10 1 2 4 5 3 6 10 9 8 7 11 13 12
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 14 1 Лотохин Денис PerovoKarting 1
2 11 2 Матвеев Федор О`Карт 2
3 10 3 Синицын Елисей О`Карт 5
4 8 4 Манучаров Артемий Вираж 3
5 6 5 Мартышкин Александр Вираж 4
6 4 6 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 6
7 1 7 Кулишкин Александр KRC Люблино 10
8 27 8 Алябин Павел РШК Пилот 9
9 26 9 Каража Николай А-108 8
10 24 10 Губанов Александр KRC Люблино 7
11 21 11 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 11
12 19 12 Парамонычев Михаил Dixxodrom 13
13 17 13 Гольденберг Марк РШК Пилот 12
Заезд 11 1 3 5 7 11 10 2 4 12 9 6 13 8
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 14 1 Ревягин Роман РСК Русь 1
2 11 2 Федоров Любомир Dixxodrom 7
3 10 3 Ларьков Александр РШК Пилот 2
4 8 4 Ковылин Максим Вираж 8
5 6 5 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 3
6 4 6 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 11
7 1 7 Рыбаков Андрей Dixxodrom 4
8 27 8 Mr. Nobody 13
9 26 9 Андронов Юрий РСК Марьино 10
10 24 10 Ильин Дмитрий КС №54 6
11 21 11 Гудков Георгий Dixxodrom 5
12 19 12 Бармин Михаил РСК Марьино 9
13 17 13 Седов Владимир Dixxodrom 12
Заезд 12 1 2 7 5 3 6 4 11 10 9 12 13 8
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 14 1 Романенков Тимофей Dixxodrom 1
2 11 2 Гурджиев Александр РШК Пилот 2
3 10 3 Гаспарян Тигран KRC Люблино 5
4 8 4 Фролов Александр О`Карт 7
5 6 5 Крейдун Александр РШК Пилот 4
6 4 6 Лисицын Иван KRC Люблино 6
7 1 7 Федоров Станислав PerovoKarting 3
8 27 8 Mr. Nobody 13
9 26 9 Трофимова Алина KRC Люблино 10
10 24 10 Краснов Дмитрий KRC Люблино 9
11 21 11 Ледницкий Александр РШК Пилот 8
12 19 12 Назаренко Кирилл KRC Люблино 11
13 17 13 Скороходин Кирилл РШК Пилот 12

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета