Общий список Итог
Поз. Ст.№ Участник Команда Заездов Очки (до вычета худшего результата) Результаты заездов Очки (после вычета худшего результата)
1 26 Храмченков Даниил РСК Марьино 4 60 4 1 1 2 47
2 13 Янченко Владимир РСК Марьино 4 57 3 1 6 1 46
3 21 Залевский Никита РСК Марьино 4 50 2 3 11 2 44
4 20 Караман Семен Диксодром 4 53 3 5 1 6 42
5 24 Самуйлов Артем Диксодром 4 50 5 2 2 9 42
6 14 Коренев Артем О`Карт 4 48 10 4 5 1 41
7 5 Наумов Александр Взрослые игры 4 49 5 7 3 4 39
8 29 Власов Андрей KRC Люблино 4 48 4 3 5 8 39
9 3 Паршин Иван Диксодром 4 42 1 5 7 13 38
10 15 Головин Лев РШК Пилот 4 40 13 8 4 3 36
11 31 Клепиков Олег Диксодром 4 40 8 2 11 7 34
12 1 Кузьмин Александр Диксодром 4 36 6 4 9 13 32
13 8 Баранов Алексей Взрослые игры 4 35 1 11 9 12 30
14 17 Гасюк Захар KRC Люблино 4 31 15 16 2 4 30
15 23 Шаров Лука РСК Марьино 4 36 11 7 3 11 30
16 16 Блинков Данила KRC Люблино 4 37 9 9 10 3 30
17 11 Захаров Матвей О`Карт 4 34 7 6 13 8 30
18 30 Клюев Константин KRC Люблино 4 29 14 12 8 5 26
19 7 Журавлев Роман О`Карт 4 27 16 9 10 6 26
20 18 Окунев Михаил РСК Марьино 4 27 11 15 7 7 26
21 6 Георгиев Савелий О`Карт 4 26 8 10 8 16 25
22 19 Бочаров Михаил KRC Люблино 4 27 12 13 4 12 23
23 12 Вороной Иван KRC Люблино 4 25 7 6 15 15 23
24 28 Смирнов Дмитрий РСК Марьино 4 26 12 14 6 10 23
25 25 Гаврилов Марк РСК Марьино 4 25 14 12 12 5 22
26 4 Сербин Егор СК Форсаж 4 22 15 8 12 11 20
27 27 Никитин Андрей Диксодром 4 21 9 14 14 10 18
28 10 Меркушев Алексей О`Карт 4 19 6 15 14 14 17
29 9 Казаков Даниил KRC Люблино 4 19 10 10 15 14 17
30 2 Прахов Ярослав О`Карт 4 17 16 13 13 9 16
31 22 Малышкин Илья Вираж 4 13 13 11 16 15 12

 

 

ПО ЗАЕЗДАМ
Заезд 1
2 11 7 15 3 1 6 16 14 5 12 10 8 13 9 4
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Кузьмин Александр Диксодром 6
2 3 2 Паршин Иван Диксодром 1
3 5 3 Наумов Александр Взрослые игры 5
4 7 4 Журавлев Роман О`Карт 16
5 9 5 Казаков Даниил KRC Люблино 10
6 11 6 Захаров Матвей О`Карт 7
7 13 7 Янченко Владимир РСК Марьино 3
8 15 8 Головин Лев РШК Пилот 13
9 17 9 Гасюк Захар KRC Люблино 15
10 19 10 Бочаров Михаил KRC Люблино 12
11 21 11 Залевский Никита РСК Марьино 2
12 23 12 Шаров Лука РСК Марьино 11
13 25 13 Гаврилов Марк РСК Марьино 14
14 27 14 Никитин Андрей Диксодром 9
15 29 15 Власов Андрей KRC Люблино 4
16 31 16 Клепиков Олег Диксодром 8
Заезд 2
4 2 10 13 12 5 6 3 8 7 9 14 11 15 2 1
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 2 1 Прахов Ярослав О`Карт 16
2 4 2 Сербин Егор СК Форсаж 15
3 6 3 Георгиев Савелий О`Карт 8
4 8 4 Баранов Алексей Взрослые игры 1
5 10 5 Меркушев Алексей О`Карт 6
6 12 6 Вороной Иван KRC Люблино 7
7 14 7 Коренев Артем О`Карт 10
8 16 8 Блинков Данила KRC Люблино 9
9 18 9 Окунев Михаил РСК Марьино 11
10 20 10 Караман Семен Диксодром 3
11 22 11 Малышкин Илья Вираж 13
12 24 12 Самуйлов Артем Диксодром 5
13 26 13 Храмченков Даниил РСК Марьино 4
14 28 14 Смирнов Дмитрий РСК Марьино 12
15 30 15 Клюев Константин KRC Люблино 14
16 0 16 Mr. Nobody 8
Заезд 3
10 5 2 16 15 11 14 9 13 12 6 4 7 3 8 1
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 0 1 Mr. Nobody 16
2 29 2 Власов Андрей KRC Люблино 3
3 27 3 Никитин Андрей Диксодром 14
4 25 4 Гаврилов Марк РСК Марьино 12
5 24 5 Самуйлов Артем Диксодром 2
6 22 6 Малышкин Илья Вираж 11
7 19 7 Бочаров Михаил KRC Люблино 13
8 18 8 Окунев Михаил РСК Марьино 15
9 15 9 Головин Лев РШК Пилот 8
10 13 10 Янченко Владимир РСК Марьино 1
11 12 11 Вороной Иван KRC Люблино 6
12 9 12 Казаков Даниил KRC Люблино 10
13 7 13 Журавлев Роман О`Карт 9
14 5 14 Наумов Александр Взрослые игры 7
15 3 15 Паршин Иван Диксодром 5
16 1 16 Кузьмин Александр Диксодром 4
Заезд 4
4 1 6 10 7 11 5 15 9 14 13 2 16 3 12 8
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 31 1 Клепиков Олег Диксодром 2
2 30 2 Клюев Константин KRC Люблино 12
3 28 3 Смирнов Дмитрий РСК Марьино 14
4 26 4 Храмченков Даниил РСК Марьино 1
5 23 5 Шаров Лука РСК Марьино 7
6 21 6 Залевский Никита РСК Марьино 3
7 20 7 Караман Семен Диксодром 5
8 17 8 Гасюк Захар KRC Люблино 16
9 16 9 Блинков Данила KRC Люблино 9
10 14 10 Коренев Артем О`Карт 4
11 11 11 Захаров Матвей О`Карт 6
12 10 12 Меркушев Алексей О`Карт 15
13 8 13 Баранов Алексей Взрослые игры 11
14 6 14 Георгиев Савелий О`Карт 10
15 4 15 Сербин Егор СК Форсаж 8
16 2 16 Прахов Ярослав О`Карт 13
Заезд 5
2 1 4 16 7 15 10 11 9 12 8 5 14 6 13 3
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 17 1 Гасюк Захар KRC Люблино 2
2 20 2 Караман Семен Диксодром 1
3 22 3 Малышкин Илья Вираж 16
4 23 4 Шаров Лука РСК Марьино 3
5 25 5 Гаврилов Марк РСК Марьино 12
6 27 6 Никитин Андрей Диксодром 14
7 29 7 Власов Андрей KRC Люблино 5
8 31 8 Клепиков Олег Диксодром 11
9 1 9 Кузьмин Александр DixxoDrom 9
10 3 10 Паршин Иван Диксодром 7
11 6 11 Георгиев Савелий О`Карт 8
12 7 12 Журавлев Роман О`Карт 10
13 9 13 Казаков Даниил KRC Люблино 15
14 11 14 Захаров Матвей О`Карт 13
15 13 15 Янченко Владимир РСК Марьино 6
16 15 16 Головин Лев РШК Пилот 4
Заезд 6
5 4 11 2 15 6 1 7 12 16 3 10 9 13 14 8
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 18 1 Окунев Михаил РСК Марьино 7
2 19 2 Бочаров Михаил KRC Люблино 4
3 21 3 Залевский Никита РСК Марьино 11
4 24 4 Самуйлов Артем Диксодром 2
5 26 5 Храмченков Даниил РСК Марьино 1
6 28 6 Смирнов Дмитрий РСК Марьино 6
7 30 7 Клюев Константин KRC Люблино 8
8 0 8 Mr. Nobody 16
9 2 9 Прахов Ярослав О`Карт 13
10 4 10 Сербин Егор СК Форсаж 12
11 5 11 Наумов Александр Взрослые игры 3
12 8 12 Баранов Алексей Взрослые игры 9
13 10 13 Меркушев Алексей О`Карт 14
14 12 14 Вороной Иван KRC Люблино 15
15 14 15 Коренев Артем О`Карт 5
16 16 16 Блинков Данила KRC Люблино 10
Заезд 7
2 14 1 6 12 15 16 10 8 11 13 5 7 4 3 9
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 15 1 Головин Лев РШК Пилот 3
2 14 2 Коренев Артем О`Карт 1
3 12 3 Вороной Иван KRC Люблино 15
4 9 4 Казаков Даниил KRC Люблино 14
5 8 5 Баранов Алексей Взрослые игры 12
6 5 6 Наумов Александр Взрослые игры 4
7 3 7 Паршин Иван Диксодром 13
8 2 8 Прахов Ярослав О`Карт 9
9 0 9 Mr. Nobody 16
10 29 10 Власов Андрей KRC Люблино 8
11 27 11 Никитин Андрей Диксодром 10
12 25 12 Гаврилов Марк РСК Марьино 5
13 23 13 Шаров Лука РСК Марьино 11
14 21 14 Залевский Никита РСК Марьино 2
15 20 15 Караман Семен Диксодром 6
16 18 16 Окунев Михаил РСК Марьино 7
Заезд 8
2 12 1 16 10 5 9 3 13 11 7 15 8 4 14 6
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 16 1 Блинков Данила KRC Люблино 3
2 13 2 Янченко Владимир РСК Марьино 1
3 11 3 Захаров Матвей О`Карт 8
4 10 4 Меркушев Алексей О`Карт 14
5 7 5 Журавлев Роман О`Карт 6
6 6 6 Георгиев Савелий О`Карт 16
7 4 7 Сербин Егор СК Форсаж 11
8 1 8 Кузьмин Александр Диксодром 13
9 31 9 Клепиков Олег Диксодром 7
10 30 10 Клюев Константин KRC Люблино 5
11 28 11 Смирнов Дмитрий РСК Марьино 10
12 26 12 Храмченков Даниил РСК Марьино 2
13 24 13 Самуйлов Артем Диксодром 9
14 22 14 Малышкин Илья Вираж 15
15 19 15 Бочаров Михаил KRC Люблино 12
16 17 16 Гасюк Захар KRC Люблино 4

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета