Общий список Итог
Поз. Ст.№ Участник Команда Заездов Очки (до вычета худшего результата) Результаты заездов Очки (после вычета худшего результата)
1 1 Самуйлов Артем Диксодром 4 46 1 8 3 6 38
2 2 Клюев Константин KRC Люблино 4 42 1 12 6 3 38
3 15 Захаров Матвей О`Карт 4 43 6 6 8 1 35
4 9 Кузьмин Александр Диксодром 4 37 2 14 6 5 35
5 4 Храмченков Даниил РСК Марьино 4 42 3 9 4 6 35
6 17 Клепиков Олег Диксодром 4 38 8 5 1 12 34
7 12 Паршин Иван Диксодром 4 40 6 6 10 2 34
8 8 Гаврилов Марк РСК Марьино 4 38 4 12 7 3 34
9 25 Василевскис Николай Диксодром 4 37 12 1 5 9 33
10 20 Смирнов Дмитрий РСК Марьино 4 39 8 5 2 10 33
11 27 Георгиев Савелий О`Карт 4 38 11 3 5 7 33
12 3 Караман Семен Диксодром 4 35 3 7 12 7 31
13 22 Бышенко Григорий Диксодром 4 34 12 4 3 11 30
14 13 Ширяев Владимир Диксодром 4 35 4 10 11 4 30
15 10 Малышкин Илья Вираж 4 33 5 8 13 5 30
16 16 Журавлев Роман О`Карт 4 35 9 9 10 1 29
17 23 Бочаров Михаил KRC Люблино 4 35 10 3 7 9 29
18 21 Никитин Андрей Диксодром 4 29 14 4 2 15 28
19 14 Залевский Никита РСК Марьино 4 33 7 11 11 2 28
20 26 Сербин Егор СК Форсаж 4 30 13 1 12 8 27
21 28 Прахов Ярослав О`Карт 4 30 11 2 8 13 27
22 18 Коренев Артем О`Карт 4 27 10 15 1 11 26
23 6 Левин Иван О`Карт 4 26 2 13 9 14 24
24 24 Власов Андрей KRC Люблино 4 25 14 13 4 8 23
25 11 Наумов Александр Взрослые игры 4 23 15 7 15 4 22
26 29 Шаров Лука РСК Марьино 4 23 13 2 14 12 21
27 5 Мастрюков Дмитрий Диксодром 4 23 5 14 9 13 21
28 7 Меркушев Алексей О`Карт 4 21 7 11 15 10 20
29 19 Баранов Алексей Взрослые игры 4 18 9 10 13 14 16

 

 

По заездам
Заезд 1
1 5 2 7 3 8 4 9 10 12 14 13 15 11 6
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Самуйлов Артем Диксодром 1
2 3 2 Караман Семен Диксодром 3
3 5 3 Мастрюков Дмитрий Диксодром 5
4 7 4 Меркушев Алексей О`Карт 7
5 9 5 Кузьмин Александр Диксодром 2
6 11 6 Наумов Александр Взрослые игры 15
7 13 7 Ширяев Владимир Диксодром 4
8 15 8 Захаров Матвей О`Карт 6
9 17 9 Клепиков Олег Диксодром 8
10 19 10 Баранов Алексей Взрослые игры 9
11 21 11 Никитин Андрей Диксодром 14
12 23 12 Бочаров Михаил KRC Люблино 10
13 25 13 Василевскис Николай Диксодром 12
14 27 14 Георгиев Савелий О`Карт 11
15 29 15 Шаров Лука РСК Марьино 13
Заезд 2
1 3 2 4 5 6 7 10 8 9 14 11 13 12 15
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 2 1 Клюев Константин KRC Люблино 1
2 4 2 Храмченков Даниил РСК Марьино 3
3 6 3 Левин Иван О`Карт 2
4 8 4 Гаврилов Марк РСК Марьино 4
5 10 5 Малышкин Илья Вираж 5
6 12 6 Паршин Иван Диксодром 6
7 14 7 Залевский Никита РСК Марьино 7
8 16 8 Журавлев Роман О`Карт 9
9 18 9 Коренев Артем О`Карт 10
10 20 10 Смирнов Дмитрий РСК Марьино 8
11 22 11 Бышенко Григорий Диксодром 12
12 24 12 Власов Андрей KRC Люблино 14
13 26 13 Сербин Егор СК Форсаж 13
14 28 14 Прахов Ярослав О`Карт 11
15 0 15 Mr. Nobody 15
Заезд 3
3 2 4 5 7 8 10 15 14 6 9 12 13 11 1
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 0 1 Mr. Nobody 15
2 28 2 Прахов Ярослав О`Карт 2
3 26 3 Сербин Егор СК Форсаж 1
4 23 4 Бочаров Михаил KRC Люблино 3
5 22 5 Бышенко Григорий Диксодром 4
6 19 6 Баранов Алексей Взрослые игры 10
7 17 7 Клепиков Олег Диксодром 5
8 15 8 Захаров Матвей О`Карт 6
9 14 9 Залевский Никита РСК Марьино 11
10 11 10 Наумов Александр Взрослые игры 7
11 9 11 Кузьмин Александр Диксодром 14
12 8 12 Гаврилов Марк РСК Марьино 12
13 6 13 Левин Иван О`Карт 13
14 4 14 Храмченков Даниил РСК Марьино 9
15 1 15 Самуйлов Артем Диксодром 8
Заезд 4
3 1 2 5 6 10 14 11 8 9 12 15 4 13 7
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 29 1 Шаров Лука РСК Марьино 2
2 27 2 Георгиев Савелий О`Карт 3
3 25 3 Василевскис Николай Диксодром 1
4 24 4 Власов Андрей KRC Люблино 13
5 21 5 Никитин Андрей Диксодром 4
6 20 6 Смирнов Дмитрий РСК Марьино 5
7 18 7 Коренев Артем О`Карт 15
8 16 8 Журавлев Роман О`Карт 9
9 13 9 Ширяев Владимир Диксодром 10
10 12 10 Паршин Иван Диксодром 6
11 10 11 Малышкин Илья Вираж 8
12 7 12 Меркушев Алексей О`Карт 11
13 5 13 Мастрюков Дмитрий Диксодром 14
14 3 14 Караман Семен Диксодром 7
15 2 15 Клюев Константин KRC Люблино 12
Заезд 5
1 3 8 9 6 12 4 15 10 13 14 5 2 7 11
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 17 1 Клепиков Олег Диксодром 1
2 19 2 Баранов Алексей Взрослые игры 13
3 21 3 Никитин Андрей Диксодром 2
4 23 4 Бочаров Михаил KRC Люблино 7
5 26 5 Сербин Егор СК Форсаж 12
6 27 6 Георгиев Савелий О`Карт 5
7 0 7 Mr. Nobody 14
8 1 8 Самуйлов Артем Диксодром 3
9 4 9 Храмченков Даниил РСК Марьино 4
10 6 10 Левин Иван О`Карт 9
11 7 11 Меркушев Алексей О`Карт 15
12 9 12 Кузьмин Александр Диксодром 6
13 12 13 Паршин Иван Диксодром 10
14 14 14 Залевский Никита РСК Марьино 11
15 15 15 Захаров Матвей О`Карт 8
Заезд 6
1 2 3 4 5 8 11 6 10 15 14 9 12 7 13
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 18 1 Коренев Артем О`Карт 1
2 20 2 Смирнов Дмитрий РСК Марьино 2
3 22 3 Бышенко Григорий Диксодром 3
4 24 4 Власов Андрей KRC Люблино 4
5 25 5 Василевскис Николай Диксодром 5
6 28 6 Прахов Ярослав О`Карт 8
7 29 7 Шаров Лука РСК Марьино 14
8 2 8 Клюев Константин KRC Люблино 6
9 3 9 Караман Семен Диксодром 12
10 5 10 Мастрюков Дмитрий Диксодром 9
11 8 11 Гаврилов Марк РСК Марьино 7
12 10 12 Малышкин Илья Вираж 13
13 11 13 Наумов Александр Взрослые игры 15
14 13 14 Ширяев Владимир Диксодром 11
15 16 15 Журавлев Роман О`Карт 10
Заезд 7
1 3 8 2 4 7 10 11 12 5 13 15 6 14 9
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 16 1 Журавлев Роман О`Карт 1
2 13 2 Ширяев Владимир Диксодром 4
3 12 3 Паршин Иван Диксодром 2
4 10 4 Малышкин Илья Вираж 5
5 7 5 Меркушев Алексей О`Карт 10
6 5 6 Мастрюков Дмитрий Диксодром 13
7 4 7 Храмченков Даниил РСК Марьино 6
8 2 8 Клюев Константин KRC Люблино 3
9 0 9 Mr. Nobody 15
10 27 10 Георгиев Савелий О`Карт 7
11 26 11 Сербин Егор СК Форсаж 8
12 23 12 Бочаров Михаил KRC Люблино 9
13 22 13 Бышенко Григорий Диксодром 11
14 19 14 Баранов Алексей Взрослые игры 14
15 17 15 Клепиков Олег Диксодром 12
Заезд 8
1 2 5 3 4 8 7 12 11 14 15 9 10 6 13
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 15 1 Захаров Матвей О`Карт 1
2 14 2 Залевский Никита РСК Марьино 2
3 11 3 Наумов Александр Взрослые игры 4
4 9 4 Кузьмин Александр Диксодром 5
5 8 5 Гаврилов Марк РСК Марьино 3
6 6 6 Левин Иван О`Карт 14
7 3 7 Караман Семен Диксодром 7
8 1 8 Самуйлов Артем Диксодром 6
9 29 9 Шаров Лука РСК Марьино 12
10 28 10 Прахов Ярослав О`Карт 13
11 25 11 Василевскис Николай Диксодром 9
12 24 12 Власов Андрей KRC Люблино 8
13 21 13 Никитин Андрей Диксодром 15
14 20 14 Смирнов Дмитрий РСК Марьино 10
15 18 15 Коренев Артем О`Карт 11

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета