Общий список Итог
Поз. Ст.№ Участник Команда Заездов Очки (до вычета худшего результата) Результаты заездов Очки (после вычета худшего результата)
1 1 Медведев Ярослав Диксодром 4 27 1 2 1 1 21
2 11 Курохтин Даниэль KRC Люблино 4 24 4 1 1 2 20
3 4 Гущин Максим KRC Люблино 4 22 1 1 5 3 19
4 3 Денискин Георгий KRC Люблино 4 19 2 4 6 1 17
5 8 Пинчук Влад KRC Люблино 4 22 3 2 3 2 17
6 10 Бантыш Даниил РСК РУСЬ 4 17 2 5 2 6 15
7 13 Щербаков Виктор О`Карт 4 17 6 3 2 4 15
8 7 Синицын Гордей О`Карт 4 18 3 4 4 3 14
9 2 Резниченко Богдан KRC Люблино 4 15 5 5 3 4 12
10 9 Сахно Игорь Диксодром 4 15 5 3 4 5 12
11 14 Апухтина Маруся KRC Люблино 4 12 4 6 5 5 10
12 12 Королева Валерия Диксодром 4 7 7 6 6 6 6
13 6 Зубко Иван РСК РУСЬ 4 5 6 7 7 7 4
14 5 Тиджиев Назар РСК Марьино 4 4 7 7 7 7 3
ПО ЗАЕЗДАМ
Заезд 1 1 2 4 6 5 7 3
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Медведев Ярослав Диксодром 1
2 2 2 Денискин Георгий KRC Люблино 2
3 3 3 Тиджиев Назар РСК Марьино 7
4 4 4 Синицын Гордей О`Карт 3
5 5 5 Сахно Игорь Диксодром 5
6 6 6 Курохтин Даниэль KRC Люблино 4
7 7 7 Щербаков Виктор О`Карт 6
Заезд 2 2 5 4 7 1 3 6
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Резниченко Богдан KRC Люблино 5
2 2 2 Гущин Максим KRC Люблино 1
3 3 3 Зубко Иван РСК РУСЬ 6
4 4 4 Пинчук Влад KRC Люблино 3
5 5 5 Бантыш Даниил РСК РУСЬ 2
6 6 6 Королева Валерия Диксодром 7
7 7 7 Апухтина Маруся KRC Люблино 4
Заезд 3 2 4 3 6 7 1 5
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Апухтина Маруся KRC Люблино 6
2 2 2 Курохтин Даниэль KRC Люблино 1
3 3 3 Сахно Игорь Диксодром 3
4 4 4 Пинчук Влад KRC Люблино 2
5 5 5 Зубко Иван РСК РУСЬ 7
6 6 6 Денискин Георгий KRC Люблино 4
7 7 7 Резниченко Богдан KRC Люблино 5
Заезд 4 6 7 1 4 3 2 5
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Щербаков Виктор О`Карт 3
2 2 2 Королева Валерия Диксодром 6
3 3 3 Бантыш Даниил РСК РУСЬ 5
4 4 4 Синицын Гордей О`Карт 4
5 5 5 Тиджиев Назар РСК Марьино 7
6 6 6 Гущин Максим KRC Люблино 1
7 7 7 Медведев Ярослав Диксодром 2
Заезд 5 4 3 7 1 5 2 6
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Сахно Игорь Диксодром 4
2 2 2 Королева Валерия Диксодром 6
3 3 3 Щербаков Виктор О`Карт 2
4 4 4 Медведев Ярослав Диксодром 1
5 5 5 Гущин Максим KRC Люблино 5
6 6 6 Тиджиев Назар РСК Марьино 7
7 7 7 Пинчук Влад KRC Люблино 3
Заезд 6 2 1 4 7 3 5 6
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Бантыш Даниил РСК РУСЬ 2
2 2 2 Курохтин Даниэль KRC Люблино 1
3 3 3 Апухтина Маруся KRC Люблино 5
4 4 4 Резниченко Богдан KRC Люблино 3
5 5 5 Денискин Георгий KRC Люблино 6
6 6 6 Зубко Иван РСК РУСЬ 7
7 7 7 Синицын Гордей О`Карт 4
Заезд 7 3 6 1 4 5 7 2
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Синицын Гордей О`Карт 3
2 2 2 Тиджиев Назар РСК Марьино 7
3 3 3 Денискин Георгий KRC Люблино 1
4 4 4 Резниченко Богдан KRC Люблино 4
5 5 5 Апухтина Маруся KRC Люблино 5
6 6 6 Курохтин Даниэль KRC Люблино 2
7 7 7 Бантыш Даниил РСК РУСЬ 6
Заезд 8 4 1 3 5 7 6 2
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Пинчук Влад KRC Люблино 2
2 2 2 Зубко Иван РСК РУСЬ 7
3 3 3 Гущин Максим KRC Люблино 3
4 4 4 Медведев Ярослав Диксодром 1
5 5 5 Щербаков Виктор О`Карт 4
6 6 6 Королева Валерия Диксодром 6
7 7 7 Сахно Игорь Диксодром 5

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета