Общий список Итог
Поз. Ст.№ Участник Команда Заездов Очки (до вычета худшего результата) Результаты заездов Очки (после вычета худшего результата)
1 Краснов Дмитрий KRC Люблино 4 44 3 2 1 10 39
2 Каража Николай А-108 4 40 2 3 14 1 39
3 Манучаров Артемий Вираж 4 44 2 4 8 2 37
4 Федоров Станислав PerovoKarting 4 44 4 4 5 3 34
5 Ларьков Александр РШК Пилот 4 41 7 1 6 5 33
6 Андронов Юрий РСК Марьино 4 43 4 5 3 5 33
7 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 4 36 5 2 6 11 32
8 Алябин Павел РШК Пилот 4 36 10 7 1 6 31
9 Трофимова Алина KRC Люблино 4 37 6 8 8 1 30
10 Назаренко Кирилл KRC Люблино 4 32 1 8 12 7 29
11 Мартышкин Александр Вираж 4 29 13 3 5 10 27
12 Крейдун Александр РШК Пилот 4 30 11 1 7 11 26
13 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 4 31 5 10 10 4 26
14 Бармин Михаил РСК Марьино 4 29 9 6 4 12 26
15 Ревягин Роман РСК Русь 4 28 7 5 7 13 26
16 Ледницкий Александр РШК Пилот 4 27 8 9 13 3 25
17 Лотохин Денис PerovoKarting 4 31 8 6 9 6 25
18 Ильин Дмитрий КС №54 4 27 1 12 12 8 24
19 Кулишкин Александр KRC Люблино 4 27 10 12 2 9 24
20 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 4 24 12 7 3 14 23
21 Гольденберг Марк РШК Пилот 4 29 9 9 4 9 23
22 Ковылин Максим Вираж 4 24 3 13 13 7 22
23 Синицын Елисей О`Карт 4 25 11 11 11 2 21
24 Капустин Дмитрий KRC Люблино 4 22 13 11 2 12 20
25 Матвеев Федор О`Карт 4 18 14 14 10 4 17
26 Парамонычев Михаил Dixxodrom 4 17 14 10 11 8 16
27 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 4 12 6 14 14 14 11
28 Лисицын Иван KRC Люблино 4 13 12 13 9 13 11

 

 

ПО ЗАЕЗДАМ
Заезд 1 2 6 1 3 5 7 11 4 12 9 13 8 10 14
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Ковылин Максим Вираж 3
2 3 2 Назаренко Кирилл KRC Люблино 1
3 5 3 Федоров Станислав PerovoKarting 4
4 7 4 Лотохин Денис PerovoKarting 8
5 9 5 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 5
6 11 6 Каража Николай А-108 2
7 13 7 Трофимова Алина KRC Люблино 6
8 15 8 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 12
9 17 9 Алябин Павел РШК Пилот 10
10 19 10 Мартышкин Александр Вираж 13
11 21 11 Ларьков Александр РШК Пилот 7
12 23 12 Бармин Михаил РСК Марьино 9
13 25 13 Крейдун Александр РШК Пилот 11
14 27 14 Парамонычев Михаил Dixxodrom 14
Заезд 2 1 7 9 11 13 2 14 3 10 12 6 4 8 5
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 2 1 Ильин Дмитрий КС №54 1
2 4 2 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 6
3 6 3 Ледницкий Александр РШК Пилот 8
4 8 4 Лисицын Иван KRC Люблино 12
5 10 5 Матвеев Федор О`Карт 14
6 12 6 Синицын Елисей О`Карт 11
7 14 7 Манучаров Артемий Вираж 2
8 16 8 Капустин Дмитрий KRC Люблино 13
9 18 9 Краснов Дмитрий KRC Люблино 3
10 20 10 Гольденберг Марк РШК Пилот 9
11 22 11 Андронов Юрий РСК Марьино 4
12 24 12 Кулишкин Александр KRC Люблино 10
13 26 13 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 5
14 28 14 Ревягин Роман РСК Русь 7
Заезд 3 4 2 9 12 1 11 6 8 5 10 7 3 14 13
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 28 1 Ревягин Роман РСК Русь 5
2 26 2 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 2
3 24 3 Кулишкин Александр KRC Люблино 12
4 21 4 Ларьков Александр РШК Пилот 1
5 20 5 Гольденберг Марк РШК Пилот 9
6 17 6 Алябин Павел РШК Пилот 7
7 16 7 Капустин Дмитрий KRC Люблино 11
8 13 8 Трофимова Алина KRC Люблино 8
9 11 9 Каража Николай А-108 3
10 9 10 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 10
11 7 11 Лотохин Денис PerovoKarting 6
12 5 12 Федоров Станислав PerovoKarting 4
13 4 13 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 14
14 1 14 Ковылин Максим Вираж 13
Заезд 4 2 6 5 8 4 3 7 13 12 1 9 14 11 10
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 27 1 Парамонычев Михаил Dixxodrom 10
2 25 2 Крейдун Александр РШК Пилот 1
3 23 3 Бармин Михаил РСК Марьино 6
4 22 4 Андронов Юрий РСК Марьино 5
5 19 5 Мартышкин Александр Вираж 3
6 18 6 Краснов Дмитрий KRC Люблино 2
7 15 7 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 7
8 14 8 Манучаров Артемий Вираж 4
9 12 9 Синицын Елисей О`Карт 11
10 10 10 Матвеев Федор О`Карт 14
11 8 11 Лисицын Иван KRC Люблино 13
12 6 12 Ледницкий Александр РШК Пилот 9
13 3 13 Назаренко Кирилл KRC Люблино 8
14 2 14 Ильин Дмитрий КС №54 12
Заезд 5 2 1 4 5 3 6 7 14 11 12 13 8 10 9
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 16 1 Капустин Дмитрий KRC Люблино 2
2 17 2 Алябин Павел РШК Пилот 1
3 19 3 Мартышкин Александр Вираж 5
4 22 4 Андронов Юрий РСК Марьино 3
5 23 5 Бармин Михаил РСК Марьино 4
6 26 6 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 6
7 28 7 Ревягин Роман РСК Русь 7
8 2 8 Ильин Дмитрий КС №54 12
9 4 9 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 14
10 6 10 Ледницкий Александр РШК Пилот 13
11 7 11 Лотохин Денис PerovoKarting 9
12 9 12 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 10
13 12 13 Синицын Елисей О`Карт 11
14 13 14 Трофимова Алина KRC Люблино 8
Заезд 6 2 5 1 3 10 4 6 14 11 12 7 9 8 13
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 15 1 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 3
2 18 2 Краснов Дмитрий KRC Люблино 1
3 20 3 Гольденберг Марк РШК Пилот 4
4 21 4 Ларьков Александр РШК Пилот 6
5 24 5 Кулишкин Александр KRC Люблино 2
6 25 6 Крейдун Александр РШК Пилот 7
7 27 7 Парамонычев Михаил Dixxodrom 11
8 1 8 Ковылин Максим Вираж 13
9 3 9 Назаренко Кирилл KRC Люблино 12
10 5 10 Федоров Станислав PerovoKarting 5
11 8 11 Лисицын Иван KRC Люблино 9
12 10 12 Матвеев Федор О`Карт 10
13 11 13 Каража Николай А-108 14
14 14 14 Манучаров Артемий Вираж 8
Заезд 7 1 2 5 3 11 4 6 7 12 13 9 10 8 14
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 13 1 Трофимова Алина KRC Люблино 1
2 12 2 Синицын Елисей О`Карт 2
3 9 3 Рукавишников Тимофей KRC Люблино 4
4 7 4 Лотохин Денис PerovoKarting 6
5 5 5 Федоров Станислав PerovoKarting 3
6 3 6 Назаренко Кирилл KRC Люблино 7
7 2 7 Ильин Дмитрий КС №54 8
8 28 8 Ревягин Роман РСК Русь 13
9 25 9 Крейдун Александр РШК Пилот 11
10 23 10 Бармин Михаил РСК Марьино 12
11 22 11 Андронов Юрий РСК Марьино 5
12 20 12 Гольденберг Марк РШК Пилот 9
13 18 13 Краснов Дмитрий KRC Люблино 10
14 15 14 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 14
Заезд 8 2 1 5 3 11 13 7 8 10 12 9 14 4 6
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 14 1 Манучаров Артемий Вираж 2
2 11 2 Каража Николай А-108 1
3 10 3 Матвеев Федор О`Карт 4
4 8 4 Лисицын Иван KRC Люблино 13
5 6 5 Ледницкий Александр РШК Пилот 3
6 4 6 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 14
7 1 7 Ковылин Максим Вираж 7
8 27 8 Парамонычев Михаил Dixxodrom 8
9 26 9 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 11
10 24 10 Кулишкин Александр KRC Люблино 9
11 21 11 Ларьков Александр РШК Пилот 5
12 19 12 Мартышкин Александр Вираж 10
13 17 13 Алябин Павел РШК Пилот 6
14 16 14 Капустин Дмитрий KRC Люблино 12

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета