Общий список Итог
Поз. Ст.№ Участник Команда Заездов Очки (до вычета худшего результата) Результаты заездов Очки (после вычета худшего результата)
1 11 Федоров Станислав PerovoKarting 4 43 1 2 4 2 34
2 24 Трофимова Алина KRC Люблино 4 40 4 6 1 1 33
3 14 Мартышкин Александр Вираж 4 41 2 3 5 1 33
4 31 Андронов Юрий РСК Марьино 4 40 2 1 6 3 33
5 7 Ларьков Александр РШК Пилот 4 40 1 5 5 1 32
6 33 Фролов Александр О`Карт 4 40 3 1 3 5 32
7 22 Кулишкин Александр KRC Люблино 4 35 3 10 1 3 32
8 9 Алябин Павел РШК Пилот 4 41 2 3 4 2 32
9 10 Ледницкий Александр РШК Пилот 4 33 6 8 1 4 28
10 5 Логинов Андрей ГБУ Талисман 4 35 4 4 3 6 28
11 32 Рудниченко Семён РСК Марьино 4 33 5 1 7 6 27
12 16 Рыбаков Андрей Диксодром 4 34 4 6 2 6 27
13 23 Назаренко Кирилл KRC Люблино 4 33 6 4 2 7 27
14 18 Маркозашвили Артем Диксодром 4 32 6 2 4 8 27
15 12 Лотохин Денис PerovoKarting 4 27 5 7 2 11 25
16 34 Матвеев Федор О`Карт 4 29 7 2 6 8 24
17 1 Костылев Никита Взрослые игры 4 24 12 3 11 2 23
18 2 Ревягин Роман РСК Русь 4 26 8 5 10 3 23
19 30 Карбаинов Алексей РСК Марьино 4 27 8 5 8 4 22
20 6 Новиков Максим ГБУ Талисман 4 24 1 10 10 7 21
21 29 Краснов Дмитрий KRC Люблино 4 24 3 7 8 10 21
22 21 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 4 24 9 9 3 7 20
23 35 Олейников Андрей PerovoKarting 4 24 9 4 6 9 20
24 17 Парамонычев Михаил Диксодром 4 23 10 7 7 5 20
25 4 Корольков Егор Взрослые игры 4 20 5 6 11 10 18
26 8 Гольденберг Марк РШК Пилот 4 19 11 9 8 5 17
27 15 Манучаров Артемий Вираж 4 17 7 12 5 11 16
28 13 Ковылин Максим Вираж 4 15 11 12 10 4 14
29 3 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 4 17 10 8 9 8 14
30 28 Лисицын Иван KRC Люблино 4 15 8 11 9 9 13
31 26 Гаспарян Тигран KRC Люблино 4 14 12 8 9 9 13
32 27 Наумова Яна KRC Люблино 4 13 11 11 7 10 11
33 20 Ефремов Данил Диксодром 4 12 7 10 12 11 11
34 25 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 4 9 10 9 12 12 8
35 19 Казаков Владимир Диксодром 4 9 9 11 11 12 8

 

 

ПО ЗАЕЗДАМ
Заезд 1 3 11 8 6 2 4 12 10 7 9 5 1
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Костылев Никита Взрослые игры 12
2 4 2 Корольков Егор Взрослые игры 5
3 7 3 Ларьков Александр РШК Пилот 1
4 10 4 Ледницкий Александр РШК Пилот 6
5 13 5 Ковылин Максим Вираж 11
6 16 6 Рыбаков Андрей Диксодром 4
7 19 7 Казаков Владимир Диксодром 9
8 22 8 Кулишкин Александр KRC Люблино 3
9 25 9 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 10
10 28 10 Лисицын Иван KRC Люблино 8
11 31 11 Андронов Юрий РСК Марьино 2
12 34 12 Матвеев Федор О`Карт 7
Заезд 2 4 5 10 2 11 8 7 1 12 6 3 9
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 2 1 Ревягин Роман РСК Русь 8
2 5 2 Логинов Андрей ГБУ Талисман 4
3 8 3 Гольденберг Марк РШК Пилот 11
4 11 4 Федоров Станислав PerovoKarting 1
5 14 5 Мартышкин Александр Вираж 2
6 17 6 Парамонычев Михаил Диксодром 10
7 20 7 Ефремов Данил Диксодром 7
8 23 8 Назаренко Кирилл KRC Люблино 6
9 26 9 Гаспарян Тигран KRC Люблино 12
10 29 10 Краснов Дмитрий KRC Люблино 3
11 32 11 Рудниченко Семён РСК Марьино 5
12 35 12 Олейников Андрей PerovoKarting 9
Заезд 3 2 3 11 8 4 6 5 10 7 1 9 12
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 3 1 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 10
2 6 2 Новиков Максим ГБУ Талисман 1
3 9 3 Алябин Павел РШК Пилот 2
4 12 4 Лотохин Денис PerovoKarting 5
5 15 5 Манучаров Артемий Вираж 7
6 18 6 Маркозашвили Артем Диксодром 6
7 21 7 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 9
8 24 8 Трофимова Алина KRC Люблино 4
9 27 9 Наумова Яна KRC Люблино 11
10 30 10 Карбаинов Алексей РСК Марьино 8
11 33 11 Фролов Александр О`Карт 3
12 0 12 Mr. Nobody 12
Заезд 4 2 9 8 11 10 7 3 12 4 5 6 1
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 0 1 Mr. Nobody 12
2 31 2 Андронов Юрий РСК Марьино 1
3 29 3 Краснов Дмитрий KRC Люблино 7
4 25 4 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 9
5 22 5 Кулишкин Александр KRC Люблино 10
6 19 6 Казаков Владимир Диксодром 11
7 16 7 Рыбаков Андрей Диксодром 6
8 14 8 Мартышкин Александр Вираж 3
9 11 9 Федоров Станислав PerovoKarting 2
10 7 10 Ларьков Александр РШК Пилот 5
11 5 11 Логинов Андрей ГБУ Талисман 4
12 3 12 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 8
Заезд 5 2 1 12 5 3 11 7 9 10 6 4 8
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 34 1 Матвеев Федор О`Карт 2
2 32 2 Рудниченко Семён РСК Марьино 1
3 30 3 Карбаинов Алексей РСК Марьино 5
4 27 4 Наумова Яна KRC Люблино 11
5 23 5 Назаренко Кирилл KRC Люблино 4
6 20 6 Ефремов Данил Диксодром 10
7 17 7 Парамонычев Михаил Диксодром 7
8 15 8 Манучаров Артемий Вираж 12
9 10 9 Ледницкий Александр РШК Пилот 8
10 8 10 Гольденберг Марк РШК Пилот 9
11 4 11 Корольков Егор Взрослые игры 6
12 1 12 Костылев Никита Взрослые игры 3
Заезд 6 2 7 10 1 12 5 9 4 6 11 3 8
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 35 1 Олейников Андрей PerovoKarting 4
2 33 2 Фролов Александр О`Карт 1
3 28 3 Лисицын Иван KRC Люблино 11
4 26 4 Гаспарян Тигран KRC Люблино 8
5 24 5 Трофимова Алина KRC Люблино 6
6 21 6 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 9
7 18 7 Маркозашвили Артем Диксодром 2
8 13 8 Ковылин Максим Вираж 12
9 12 9 Лотохин Денис PerovoKarting 7
10 9 10 Алябин Павел РШК Пилот 3
11 6 11 Новиков Максим ГБУ Талисман 10
12 2 12 Ревягин Роман РСК Русь 5
Заезд 7 2 12 5 10 9 6 3 4 7 11 8 1
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 20 1 Ефремов Данил Диксодром 12
2 22 2 Кулишкин Александр KRC Люблино 1
3 27 3 Наумова Яна KRC Люблино 7
4 30 4 Карбаинов Алексей РСК Марьино 8
5 33 5 Фролов Александр О`Карт 3
6 35 6 Олейников Андрей PerovoKarting 6
7 3 7 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 9
8 4 8 Корольков Егор Взрослые игры 11
9 7 9 Ларьков Александр РШК Пилот 5
10 11 10 Федоров Станислав PerovoKarting 4
11 13 11 Ковылин Максим Вираж 10
12 16 12 Рыбаков Андрей Диксодром 2
Заезд 8 10 2 8 12 11 6 5 9 4 7 1 3
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 19 1 Казаков Владимир Диксодром 11
2 23 2 Назаренко Кирилл KRC Люблино 2
3 25 3 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 12
4 28 4 Лисицын Иван KRC Люблино 9
5 32 5 Рудниченко Семён РСК Марьино 7
6 34 6 Матвеев Федор О`Карт 6
7 2 7 Ревягин Роман РСК Русь 10
8 5 8 Логинов Андрей ГБУ Талисман 3
9 8 9 Гольденберг Марк РШК Пилот 8
10 10 10 Ледницкий Александр РШК Пилот 1
11 15 11 Манучаров Артемий Вираж 5
12 18 12 Маркозашвили Артем Диксодром 4
Заезд 9 2 10 1 9 11 5 12 4 3 8 7 6
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 21 1 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 3
2 24 2 Трофимова Алина KRC Люблино 1
3 26 3 Гаспарян Тигран KRC Люблино 9
4 29 4 Краснов Дмитрий KRC Люблино 8
5 31 5 Андронов Юрий РСК Марьино 6
6 0 6 Mr. Nobody 12
7 1 7 Костылев Никита Взрослые игры 11
8 6 8 Новиков Максим ГБУ Талисман 10
9 9 9 Алябин Павел РШК Пилот 4
10 12 10 Лотохин Денис PerovoKarting 2
11 14 11 Мартышкин Александр Вираж 5
12 17 12 Парамонычев Михаил Диксодром 7
Заезд 10 11 3 8 2 4 1 5 6 7 9 12 10
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 16 1 Рыбаков Андрей Диксодром 6
2 13 2 Ковылин Максим Вираж 4
3 11 3 Федоров Станислав PerovoKarting 2
4 8 4 Гольденберг Марк РШК Пилот 5
5 6 5 Новиков Максим ГБУ Талисман 7
6 3 6 Тарыгин Дмитрий РСК Русь 8
7 35 7 Олейников Андрей PerovoKarting 9
8 31 8 Андронов Юрий РСК Марьино 3
9 29 9 Краснов Дмитрий KRC Люблино 10
10 25 10 Шурыгина Анастасия KRC Люблино 12
11 24 11 Трофимова Алина KRC Люблино 1
12 20 12 Ефремов Данил Диксодром 11
Заезд 11 4 6 11 3 8 5 12 1 9 10 2 7
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 18 1 Маркозашвили Артем Диксодром 8
2 15 2 Манучаров Артемий Вираж 11
3 10 3 Ледницкий Александр РШК Пилот 4
4 7 4 Ларьков Александр РШК Пилот 1
5 5 5 Логинов Андрей ГБУ Талисман 6
6 1 6 Костылев Никита Взрослые игры 2
7 0 7 Mr. Nobody 12
8 33 8 Фролов Александр О`Карт 5
9 28 9 Лисицын Иван KRC Люблино 9
10 27 10 Наумова Яна KRC Люблино 10
11 22 11 Кулишкин Александр KRC Люблино 3
12 21 12 Кулишкин Дмитрий KRC Люблино 7
Заезд 12 2 4 6 9 1 8 11 7 10 5 3 12
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 17 1 Парамонычев Михаил Диксодром 5
2 14 2 Мартышкин Александр Вираж 1
3 12 3 Лотохин Денис PerovoKarting 11
4 9 4 Алябин Павел РШК Пилот 2
5 4 5 Корольков Егор Взрослые игры 10
6 2 6 Ревягин Роман РСК Русь 3
7 34 7 Матвеев Федор О`Карт 8
8 32 8 Рудниченко Семён РСК Марьино 6
9 30 9 Карбаинов Алексей РСК Марьино 4
10 26 10 Гаспарян Тигран KRC Люблино 9
11 23 11 Назаренко Кирилл KRC Люблино 7
12 19 12 Казаков Владимир Диксодром 12

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета