Общий список Итог
Поз. Ст.№ Участник Команда Заездов Очки (до вычета худшего результата) Результаты заездов Очки (после вычета худшего результата)
1 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 4 40 1 3 11 1 37
2 Наумкин Глеб О’Карт 4 44 2 3 5 2 35
3 Евдокимов Александр KRC Люблино 4 34 6 2 4 10 30
4 Кулаков Владислав Офицерское Собрание 4 33 3 11 6 3 30
5 Белов Виктор Dixxodrom 4 31 3 13 6 3 30
6 Кондратенко Василий КРЦ Люблино 4 34 4 1 8 9 29
7 Савицкий Константин Офицерское Собрание 4 33 1 4 10 8 29
8 Мельников Артемий ГБУ Талисман 4 33 7 10 1 5 29
9 Мухин Алексей РСК Марьино 4 34 2 9 7 4 29
10 Палкин Иван KRC Люблино 4 36 5 6 7 2 29
11 Конев Антон Dixxodrom 4 31 8 1 5 11 28
12 Климанов Георгий  РШК Пилот 4 34 7 8 3 4 28
13 Дрёмин Максим Вираж 4 28 6 13 8 1 27
14 Архипов Алексей РСК Марьино 4 30 11 7 1 7 27
15 Копаев Артем Офицерское Собрание 4 31 10 5 2 8 27
16 Малышев Тимофей KRC Люблино 4 28 12 8 2 6 26
17 Сычев Михаил Dixxodrom 4 30 5 5 10 6 26
18 Бутыльченко Даниил Офицерское Собрание 4 25 9 12 3 7 23
19 Доиджашвили Мариам Вираж 4 24 12 6 4 10 22
20 Шиляев Кирилл Dixxodrom 4 24 4 10 9 9 20
21 Борисенко Даниил РСК Марьино 4 22 8 9 12 5 20
22 Шахов Иван О’Карт 4 18 10 2 13 13 17
23 Егоров Николай Dixxodrom 4 15 11 4 13 13 14
24 Ильина Анастасия КС №54 4 15 13 7 9 12 14
25 Денискин Вадим KRC Люблино 4 12 9 12 12 11 10
26 Ионов Николай Dixxodrom 4 9 13 11 11 12 8

 

 

ПО ЗАЕЗДАМ
Заезд 1 5 2 4 13 1 7 10 6 12 11 9 8 3
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 1 1 Сычев Михаил Dixxodrom 5
2 3 2 Мухин Алексей РСК Марьино 2
3 5 3 Ионов Николай Dixxodrom 13
4 7 4 Белов Виктор Dixxodrom 3
5 9 5 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 1
6 11 6 Борисенко Даниил РСК Марьино 8
7 13 7 Дрёмин Максим Вираж 6
8 15 8 Малышев Тимофей KRC Люблино 12
9 17 9 Егоров Николай Dixxodrom 11
10 19 10 Мельников Артемий ГБУ Талисман 7
11 21 11 Шахов Иван О’Карт 10
12 23 12 Бутыльченко Даниил Офицерское Собрание 9
13 25 13 Кондратенко Василий KRC Люблино 4
Заезд 2 3 5 4 2 7 9 8 13 6 1 12 11 10
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 2 1 Копаев Артем Офицерское Собрание 10
2 4 2 Шиляев Кирилл Dixxodrom 4
3 6 3 Савицкий Константин Офицерское Собрание 1
4 8 4 Кулаков Владислав Офицерское Собрание 3
5 10 5 Наумкин Глеб О’Карт 2
6 12 6 Денискин Вадим KRC Люблино 9
7 14 7 Палкин Иван KRC Люблино 5
8 16 8 Климанов Георгий  РШК Пилот 7
9 18 9 Евдокимов Александр KRC Люблино 6
10 20 10 Ильина Анастасия КС №54 13
11 22 11 Доиджашвили Мариам Вираж 12
12 24 12 Архипов Алексей РСК Марьино 11
13 26 13 Конев Антон Dixxodrom 8
Заезд 3 1 3 9 5 13 7 4 6 8 12 11 2 10
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 26 1 Конев Антон Dixxodrom 1
2 23 2 Бутыльченко Даниил Офицерское Собрание 12
3 21 3 Шахов Иван О’Карт 2
4 20 4 Ильина Анастасия КС №54 7
5 17 5 Егоров Николай Dixxodrom 4
6 16 6 Климанов Георгий  РШК Пилот 8
7 14 7 Палкин Иван KRC Люблино 6
8 11 8 Борисенко Даниил РСК Марьино 9
9 9 9 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 3
10 7 10 Белов Виктор Dixxodrom 13
11 5 11 Ионов Николай Dixxodrom 11
12 4 12 Шиляев Кирилл Dixxodrom 10
13 1 13 Сычев Михаил Dixxodrom 5
Заезд 4 1 5 9 11 13 3 2 6 12 4 10 8 7
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 25 1 Кондратенко Василий KRC Люблино 1
2 24 2 Архипов Алексей РСК Марьино 7
3 22 3 Доиджашвили Мариам Вираж 6
4 19 4 Мельников Артемий ГБУ Талисман 10
5 18 5 Евдокимов Александр KRC Люблино 2
6 15 6 Малышев Тимофей KRC Люблино 8
7 13 7 Дрёмин Максим Вираж 13
8 12 8 Денискин Вадим KRC Люблино 12
9 10 9 Наумкин Глеб О’Карт 3
10 8 10 Кулаков Владислав Офицерское Собрание 11
11 6 11 Савицкий Константин Офицерское Собрание 4
12 3 12 Мухин Алексей РСК Марьино 9
13 2 13 Копаев Артем Офицерское Собрание 5
Заезд 5 5 7 1 4 6 10 8 13 3 9 11 12 2
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 16 1 Климанов Георгий  РШК Пилот 3
2 17 2 Егоров Николай Dixxodrom 13
3 20 3 Ильина Анастасия КС №54 9
4 22 4 Доиджашвили Мариам Вираж 4
5 24 5 Архипов Алексей РСК Марьино 1
6 26 6 Конев Антон Dixxodrom 5
7 2 7 Копаев Артем Офицерское Собрание 2
8 3 8 Мухин Алексей РСК Марьино 7
9 6 9 Савицкий Константин Офицерское Собрание 10
10 7 10 Белов Виктор Dixxodrom 6
11 9 11 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 11
12 11 12 Борисенко Даниил РСК Марьино 12
13 13 13 Дрёмин Максим Вираж 8
Заезд 6 3 1 5 2 11 10 13 6 8 7 9 12 4
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 15 1 Малышев Тимофей KRC Люблино 2
2 18 2 Евдокимов Александр KRC Люблино 4
3 19 3 Мельников Артемий ГБУ Талисман 1
4 21 4 Шахов Иван О’Карт 13
5 23 5 Бутыльченко Даниил Офицерское Собрание 3
6 25 6 Кондратенко Василий KRC Люблино 8
7 1 7 Сычев Михаил Dixxodrom 10
8 4 8 Шиляев Кирилл Dixxodrom 9
9 5 9 Ионов Николай Dixxodrom 11
10 8 10 Кулаков Владислав Офицерское Собрание 6
11 10 11 Наумкин Глеб О’Карт 5
12 12 12 Денискин Вадим KRC Люблино 12
13 14 13 Палкин Иван KRC Люблино 7
Заезд 7 3 1 4 6 11 13 9 7 8 10 2 5 12
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 14 1 Палкин Иван KRC Люблино 2
2 12 2 Денискин Вадим KRC Люблино 11
3 9 3 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 1
4 7 4 Белов Виктор Dixxodrom 3
5 5 5 Ионов Николай Dixxodrom 12
6 3 6 Мухин Алексей РСК Марьино 4
7 2 7 Копаев Артем Офицерское Собрание 8
8 25 8 Кондратенко Василий KRC Люблино 9
9 24 9 Архипов Алексей РСК Марьино 7
10 22 10 Доиджашвили Мариам Вираж 10
11 19 11 Мельников Артемий ГБУ Талисман 5
12 17 12 Егоров Николай Dixxodrom 13
13 15 13 Малышев Тимофей KRC Люблино 6
Заезд 8 1 3 4 13 2 7 9 5 6 12 8 11 10
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место
1 13 1 Дрёмин Максим Вираж 1
2 11 2 Борисенко Даниил РСК Марьино 5
3 10 3 Наумкин Глеб О’Карт 2
4 8 4 Кулаков Владислав Офицерское Собрание 3
5 6 5 Савицкий Константин Офицерское Собрание 8
6 4 6 Шиляев Кирилл Dixxodrom 9
7 1 7 Сычев Михаил Dixxodrom 6
8 26 8 Конев Антон Dixxodrom 11
9 23 9 Бутыльченко Даниил Офицерское Собрание 7
10 21 10 Шахов Иван О’Карт 13
11 20 11 Ильина Анастасия КС №54 12
12 18 12 Евдокимов Александр KRC Люблино 10
13 16 13 Климанов Георгий  РШК Пилот 4

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета