13 ДМС. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ КЛАССА МАСТЕР

 

Поз. Участник Клуб 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7 Этап 8 Этап 9 Этап 10 Этап ИТОГО
1 Кукарин Даниил Взрослые игры 24 27 30 29 25 29 22 22 26 21 234
2 Алексеев Алексей РСК Марьино 33 29 31 27 20 24 21 24 25 20 234
3 Лисин Кирилл Диксодром 27 28 29 28 28 26 11 7 27 26 230
4 Колтышев Никита Взрослые игры 23 22 27 26 23 18 24 26 23 22 216
5 Удовин Илья Взрослые игры 30 23 23 30 0 21 27 10 19 25 208
6 Кудряшов Никита A/K 1796 "Форсаж" 21 13 33 25 21 19 18 19 18 27 201
7 Беляев Максим РСК Марьино 28 0 35 22 22 27 25 15 0 24 198
8 Тимошенко Артем ТимКарт 26 26 14 24 17 5 19 9 11 14 160
9 Романов Владимир ТимКарт 7 25 9 13 16 16 14 23 24 10 150
10 Бобко Сергей Диксодром 29 8 32 19 1 25 2 3 15 11 144
11 Фадеев Александр ТимКарт 0 6 22 18 27 22 20 13 8 8 144
12 Котов Игорь РСК Марьино 32 12 13 0 14 15 9 14 17 15 141
13 Красиков Антон A/K 1796 "Форсаж" 19 14 17 6 13 11 3 17 21 17 135
14 Левчук Александр Пилот 31 0 0 0 0 28 17 12 22 23 133
15 Жердев Иван ТимКарт 0 24 28 17 24 12 6 2 9 0 122
16 Николаев Никита РСК Марьино 18 21 15 12 0 0 16 20 4 12 118
17 Татауров Тимур РСК Марьино 25 0 16 16 0 10 0 25 12 13 117
18 Егоров Владислав РСК Марьино 10 0 34 11 0 6 0 27 6 16 110
19 Мещерякова Анастасия РСК Марьино 17 11 25 3 8 8 8 21 2 5 106
20 Опрокиднёв Эрнст РСК Марьино 8 16 11 32 18 0 1 18 0 0 104
21 Бардин Павел ДЮЦ "Виктория" 12 9 18 0 3 23 13 1 16 6 101
22 Латышев Александр Маяк 15 17 0 4 19 0 26 0 0 18 99
23 Пименов Егор Пилот 0 10 6 8 10 13 23 8 14 7 99
24 Покровский Иван Диксодром 3 5 19 21 2 20 5 4 0 9 88
25 Валовая Мария Диксодром 22 20 20 15 4 0 0 0 0 0 81
26 Игнатов Леонид Металлург 13 0 21 5 11 17 10 0 0 0 77
27 Митина Евгения РСК Марьино 9 7 24 0 7 14 0 11 0 0 72
28 Ковалёв Никита Взрослые игры 0 0 0 31 26 0 15 0 0 0 72
29 Баландов Александр Диксодром 0 2 7 9 6 7 4 16 7 3 61
30 Литвиненко Максим Диксодром 6 1 4 14 12 9 0 0 13 2 61
31 Минаев Артем Диксодром 14 18 0 20 0 0 0 6 0 0 58
32 Хабаров Никита РСК Марьино 11 4 12 2 15 3 0 5 5 0 57
33 Ериков Егор Диксодром 0 15 0 0 0 0 0 0 20 19 54
34 Чумак Иван РСК Марьино 20 0 26 0 0 0 7 0 0 0 53
35 Богданов Андрей Пилот 16 19 10 0 0 0 0 0 0 0 45
36 Сидоров Иван Взрослые игры 0 0 0 10 5 4 12 0 3 1 35
37 Покорский Антон Диксодром 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
38 Звягинцев Константин Пилот 4 0 0 0 9 0 0 0 10 0 23
39 Садовников Дмитрий Диксодром 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 13
40 Филиппов Алексей ДЮЦ "Виктория" 0 3 2 1 0 2 0 0 0 4 12
41 Бобров Никита РСК Марьино 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
42 Шабуров Денис ДЮЦ "Виктория" 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
43 Ефим Жданов РСК Марьино 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
44 Гулис Эдгар Диксодром 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 Фролов Андрей Диксодром 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
46 Владислав Коваленко РСК Марьино 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
47 Адюшкин Никита РСК Марьино 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета