Общий список Итог
Поз. Участник Команда Заездов Очки (до вычета худшего результата) Результаты заездов Очки (после вычета худшего результата)
1 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 4 36 2 3 2 1 28
2 Мухин Алексей РСК Марьино 4 34 3 1 1 5 28
3 Головин Егор РШК Пилот 4 28 1 9 4 2 26
4 Мельников Артемий ГБУ Талисман 4 27 9 2 5 1 25
5 Архипов Алексей РСК Марьино 4 30 6 1 3 4 25
6 Ионов Николай Dixxodrom 4 28 1 4 7 4 24
7 Малышев Тимофей KRC Люблино 4 29 2 4 6 3 24
8 Дрёмин Максим Вираж 4 30 4 5 3 2 24
9 Кондратенко Василий KRC Люблино 4 26 6 2 1 9 24
10 Белов Виктор Dixxodrom 4 27 8 3 2 4 24
11 Малышкин Милан РСК Марьино 4 28 6 3 5 2 23
12 Сычёв Михаил Dixxodrom 4 27 3 6 7 1 23
13 Палкин Иван KRC Люблино 4 28 5 1 4 6 23
14 Денискин Вадим KRC Люблино 4 23 4 10 1 6 22
15 Шиляев Кирилл Dixxodrom 4 23 1 9 4 7 21
16 Телелюхин Артем Dixxodrom 4 23 2 7 9 3 21
17 Климанов Георгий РШК Пилот 4 24 7 5 2 6 20
18 Янович Андрей Вираж 4 24 5 4 6 5 19
19 Евдокимов Александр KRC Люблино 4 21 5 7 3 8 18
20 Конев Антон Dixxodrom 4 21 8 2 8 5 18
21 Егоров Николай Dixxodrom 4 18 7 6 10 3 17
22 Щетинина Алена Dixxodrom 4 19 3 5 8 9 17
23 Наумкин Глеб О’Карт 4 18 4 8 7 7 15
24 Шербенок Сергей Взрослые Игры 4 16 8 7 5 8 13
25 Доиджашвили Мариам Вираж 4 14 9 8 6 7 12
26 Борисенко Даниил РСК Марьино 4 11 10 6 9 8 10
27 Ильина Анастасия КС №54 4 9 7 9 10 9 8
28 Ганин Павел КС №54 4 9 9 8 8 10 8
29 Чаусов Артем КС №54 4 5 10 10 9 10 4

 

 

ПО ЗАЕЗДАМ
Заезд 1 1 4 7 2 8 3 6 5 9 10
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Ионов Николай Dixxodrom 1 10
2 2 Наумкин Глеб Окарт 4 7
3 3 Малышкин Милан РСК Марьино 6 5
4 4 Телелюхин Артем Dixxodrom 2 9
5 5 Щербенок Сергей Взрослые Игры 8 3
6 6 Ильина Анастасия КС №54 7 4
7 7 Щетинина Алена Dixxodrom 3 8
8 8 Евдокимов Александр KRC Люблино 5 6
9 9 Ганин Павел КС №54 9 2
10 10 Чаусов Артем КС №54 10 1
Заезд 2 2 1 6 3 9 7 4 10 5 8
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Малышев Тимофей KRC Люблино 2 9
2 2 Шиляев Кирилл Dixxodrom 1 10
3 3 Дремин Максим Вираж 4 7
4 4 Егоров Николай Dixxodrom 7 4
5 5 Диоджашвили Мариам Вираж 9 2
6 6 Мухин Алексей РСК Марьино 3 8
7 7 Кондратенко Василий KRC Люблино 6 5
8 8 Борисенко Даниил РСК Марьино 10 1
9 9 Палкин Иван KRC Люблино 5 6
10 10 Конев Антон Dixxodrom 8 3
Заезд 3 2 4 3 6 1 9 7 8 5 10
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Янович Андрей Вираж 5 6
2 2 Головин Егор РШК Пилот 1 10
3 3 Сычев Михаил Dixxodrom 3 8
4 4 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 2 9
5 5 Мельников Артемий ГБУ Талисман 9 2
6 6 Денискин Вадим KRC Люблино 4 7
7 7 Климанов Георгий РШК Пилот 7 4
8 8 Белов Виктор Dixxodrom 8 3
9 9 Архипов Алексей РСК Марьино 6 5
Заезд 4 2 1 3 10 4 8 7 6 9 5
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Конев Антон Dixxodrom 2 9
2 2 Палкин Иван KRC Люблино 1 10
3 3 Белов Виктор Dixxodrom 3 8
4 4 Щетинина Алена Dixxodrom 5 6
5 5 Денискин Иван KRC Люблино 10 1
6 6 Доиджашвили Мариам Вираж 8 3
7 7 Телелюхин Артем Dixxodrom 7 4
8 8 Сычев Михаил Dixxodrom 6 5
9 9 Головин Егор РШК Пилот 9 2
10 10 Янович Андрей Вираж 4 7
Заезд 5 2 6 8 10 4 7 3 9 5 1
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1
2 2 Архипов Алексей РСК Марьино 1 10
3 3 Евдокимов Александр KRC Люблино 7 4
4 4 Климанов Георгий РШК Пилот 5 6
5 5 Ильина Анастасия КС №54 9 2
6 6 Мельников Артемий ГБУ Талисман 2 9
7 7 Егоров Николай Dixxodrom 6 5
8 8 Малышкин Милан РСК Марьино 3 8
9 9 Наумкин Глеб О’Карт 8 3
10 10 Ионов Николай Dixxodrom 4 7
Заезд 6 5 4 7 10 8 3 6 2 9 1
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Чаусов Артем КС №54 10 1
2 2 Ганин Павел КС №54 8 3
3 3 Борисенко Даниил РСК Марьино 6 5
4 4 Кондратенко Василий KRC Люблино 2 9
5 5 Мухин Алексей РСК Марьино 1 10
6 6 Щербенок Сергей Взрослые игры 7 4
7 7 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 3 8
8 8 Дремин Максим Вираж 5 6
9 9 Шиляев Кирилл Dixxodrom 9 2
10 10 Малышев Тимофей KRC Люблино 4 7
Заезд 7 2 9 3 7 8 10 6 4 5 1
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Ильина Анастасия КС №54 10 1
2 2 Кондратенко Василий KRC Люблино 1 10
3 3 Евдокимов Александр KRC Люблино 3 8
4 4 Ганин Павел КС №54 8 3
5 5 Чаусов Артем КС №54 9 2
6 6 Ионов Николай Dixxodrom 7 4
7 7 Шиляев Кирилл Dixxodrom 4 7
8 8 Малышкин Милан РСК Марьино 5 6
9 9 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 2 9
10 10 Доиджашвили Мариам Вираж 6 5
Заезд 8 1 3 4 7 10 6 8 2 9 5
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Денискин Вадим KRC Люблино 1 10
2 2 Щетинина Алена Dixxodrom 8 3
3 3 Белов Виктор Dixxodrom 2 9
4 4 Архипов Алексей РСК Марьино 3 8
5
6 6 Янович Андрей Вираж 6 5
7 7 Головин Егор РШК Пилот 4 7
8 8 Сычев Михаил Dixxodrom 7 4
9 9 Телелюхин Артем Dixxodrom 9 2
10 10 Мельников Артемий ГБУ Талисман 5 6
11 11 Палкин Иван KRC Люблино 3 9
Заезд 9 1 2 8 4 10 6 7 5 3 9
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Мухин Алексей РСК Марьино 1 10
2 2 Климанов Георгий РШК Пилот 2 9
3 3 Борисенко Даниил РСК Марьино 9 2
4 4 Палкин Иван KRC Люблино 4 7
5 5 Конев Антон Dixxodrom 8 3
6 6 Малышев Тимофей KRC Люблино 6 5
7 7 Наумкин Глеб О’Карт 7 4
8 8 Дремин Максим Вираж 3 8
9 9 Егоров Николай Dixxodrom 10 1
10 10 Щербенок Сергей Взрослые игры 5 6
Заезд 10 3 4 2 5 10 7 1 8 9 6
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Доиджашвили Мариам Вираж 7 4
2 2 Егоров Николай Dixxodrom 3 8
3 3 Сычев Михаил Dixxodrom 1 10
4 4 Головин Егор РШК Пилот 2 9
5 5 Ионов Николай Dixxodrom 4 7
6
7 7 Палкин Иван KRC Люблино 6 5
8 8 Евдокимов Алексанр KRC Люблино 8 3
9 9 Кондратенко Василий KRC Люблино 9 2
10 10 Мухин Алексей РСК Марьино 5 6
Заезд 11 2 3 5 8 6 10 4 1 9 7
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Щербенок Сергей Взрослые игры 8 3
2 2 Торопчин Дмитрий KRC Люблино 1 10
3 3 Малышкин Милан РСК Марьино 2 9
4 4 Наумкин Глеб О’Карт 7 4
5 5 Малышев Тимофей KRC Люблино 3 8
6 6 Конев Антон Dixxodrom 5 6
7 7 Ганин Павел КС №54 10 1
8 8 Белов Виктор Dixxodrom 4 7
9 9 Щетинина Алена Dixxodrom 9 2
10 10 Денискин Вадим KRC Люблино 6 5
Заезд 12 1 3 2 7 5 9 4 8 10 6
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Мельников Артемий ГБУ Талисман 1 10
2 2 Телелюхин Артем Dixxodrom 3 8
3 3 Дремин Максим Вираж 2 9
4 4 Шиляев Кирилл Dixxodrom 7 4
5 5 Янович Андрей Вираж 5 6
6 6 Чаусов Артем КС №54 10 1
7 7 Архипов Алексей РСК Марьино 4 7
8 8 Борисенко Даниил РСК Марьино 8 3
9 9 Климанов Георгий РШК Пилот 6 5
10 10 Ильина Анастасия КС №54 9 2

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета